data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
---|---|---|---|
2025-05-03 13:35 | patyczek8 | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-05-03 13:05 | patyczek8 | 6t, 3m | risultati (5) |
2025-05-03 12:30 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (9) |
2025-05-03 11:30 | loksoma | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-05-03 10:40 | adse | 7t, 3m | risultati (8) |
2025-05-03 10:05 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (6) |
2025-05-03 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (13) |
2025-05-02 23:30 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-05-02 23:10 | bruziewicz | 6t, 3m | risultati (5) |
2025-05-02 23:00 | klikrcic1967 | 7t, 3m | risultati (5) |
2025-05-02 22:40 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (6) |
2025-05-02 22:30 | saza90 | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-05-02 22:05 | klikrcic1967 | 7t, 3m | risultati (6) |
2025-05-02 21:30 | kbmat | 6t, 3m | risultati (20) |
2025-05-02 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (31) |
2025-05-02 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (7) |
2025-05-02 19:40 | econom (reg.) | 9t, 7m | risultati (8) |
2025-05-02 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (43) |
2025-05-02 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | risultati (6) |
2025-05-02 17:25 | lllllll21 | 5t, 3m | risultati (9) |
2025-05-02 17:15 | entliczekmix | 9t, 5m, 1200+ | risultati (7) |
2025-05-02 16:40 | kouzelnik | 6t, 3m | risultati (13) |
2025-05-02 16:15 | gaisinvildan | 5t, 5m+5s | risultati (5) |
2025-05-02 16:00 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (6) |
2025-05-02 15:20 | neriet | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-05-02 14:35 | klikrcic1967 | 7t, 3m | risultati (5) |
2025-05-02 14:00 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (8) |
2025-05-02 13:30 | klikrcic1967 | 7t, 3m | risultati (5) |
2025-05-02 13:20 | patyczek8 | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-05-02 13:05 | valdasas | 4t, 3m | risultati (6) |
ora corrente:05:11 (Rome)
* only for contacts