data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
---|---|---|---|
2025-04-29 16:30 | bronek280 | 5t, 3m | risultati (6) |
2025-04-29 16:15 | gaisinvildan | 5t, 5m+5s | risultati (4) |
2025-04-29 15:50 | kbmat | 6t, 3m | risultati (5) |
2025-04-29 15:15 | kbmat | 6t, 3m | risultati (6) |
2025-04-29 14:55 | mareczek12 | 5t, 7m | risultati (8) |
2025-04-29 14:40 | bronek280 | 5t, 3m | risultati (7) |
2025-04-29 13:30 | kbmat | 6t, 3m | risultati (7) |
2025-04-29 13:10 | pastravul | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-04-29 12:10 | pastravul | 4t, 3m | risultati (4) |
2025-04-29 11:45 | peterklein | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-04-29 10:05 | rysio6319 | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-04-29 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (7) |
2025-04-28 22:05 | sdkszachy | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-04-28 21:30 | sdkszachy | 11t, 3m | risultati (8) |
2025-04-28 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (26) |
2025-04-28 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (6) |
2025-04-28 19:55 | bruziewicz | 7t, 3m | risultati (5) |
2025-04-28 19:20 | horvy | 8t, 3m, 1500+ | risultati (4) |
2025-04-28 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (43) |
2025-04-28 17:20 | bruziewicz | 8t, 3m | risultati (4) |
2025-04-28 17:10 | pierpa | 4t, 3m | risultati (5) |
2025-04-28 16:50 | bruziewicz | 8t, 3m | risultati (4) |
2025-04-28 16:25 | klikar1 | 6t, 3m | risultati (7) |
2025-04-28 16:15 | gaisinvildan | 5t, 5m+5s | risultati (4) |
2025-04-28 16:10 | bruziewicz | 8t, 3m | risultati (4) |
2025-04-28 15:45 | klikar1 | 6t, 3m | risultati (6) |
2025-04-28 15:10 | klikrcic1967 | 7t, 3m | risultati (7) |
2025-04-28 14:10 | pastravul | 5t, 3m | risultati (7) |
2025-04-28 13:40 | klikrcic1967 | 7t, 3m | risultati (5) |
2025-04-28 13:05 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (5) |
ora corrente:10:09 (Rome)
* only for contacts