data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
---|---|---|---|
2025-04-27 10:45 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (8) |
2025-04-27 10:15 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (9) |
2025-04-27 09:25 | mele121 | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-04-27 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (14) |
2025-04-26 22:10 | potegam | 6t, 3m | risultati (7) |
2025-04-26 21:55 | bruziewicz | 7t, 3m | risultati (4) |
2025-04-26 21:30 | kbmat | 6t, 3m | risultati (11) |
2025-04-26 21:20 | bruziewicz | 7t, 3m | risultati (5) |
2025-04-26 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (26) |
2025-04-26 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (7) |
2025-04-26 19:30 | bruziewicz | 6t, 3m | risultati (5) |
2025-04-26 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (44) |
2025-04-26 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | risultati (4) |
2025-04-26 16:30 | zahradnik | 11t, 3m | risultati (17) |
2025-04-26 15:45 | rysio6319 | 5t, 3m | risultati (12) |
2025-04-26 15:10 | valdasas | 6t, 3m | risultati (8) |
2025-04-26 14:30 | valdasas | 6t, 3m | risultati (5) |
2025-04-26 13:50 | tarnovo | 6t, 3m | risultati (5) |
2025-04-26 13:15 | valdasas | 6t, 3m | risultati (8) |
2025-04-26 12:50 | valdasas | 6t, 3m | risultati (4) |
2025-04-26 11:50 | peterklein | 11t, 3m | risultati (5) |
2025-04-26 11:20 | zahradnik | 7t, 3m | risultati (6) |
2025-04-26 11:10 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (8) |
2025-04-26 10:50 | valdasas | 6t, 3m | risultati (4) |
2025-04-26 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (11) |
2025-04-26 08:30 | frouzik | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-04-25 21:40 | frouzik | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-04-25 21:30 | bigmac4 | 6t, 3m | risultati (7) |
2025-04-25 21:20 | bruziewicz | 8t, 3m | risultati (4) |
2025-04-25 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (27) |
ora corrente:13:01 (Rome)
* only for contacts