| data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | risultati (5) |
| 2026-06-15 16:55 | smrtka1 | 6t, 3m | risultati (8) |
| 2026-06-15 16:35 | fouzelnik | 6t, 3m | risultati (4) |
| 2026-06-15 16:00 | fouzelnik | 11t, 3m | risultati (5) |
| 2026-06-15 15:30 | jawla | 11t, 3m | risultati (4) |
| 2026-06-15 15:00 | fouzelnik | 6t, 3m | risultati (7) |
| 2026-06-15 14:35 | ziga2018 | 4t, 3m | risultati (5) |
| 2026-06-15 14:25 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (4) |
| 2026-06-15 13:05 | gonjec987 | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-06-15 12:35 | gonjec987 | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-06-15 12:15 | szef1234 | 3t, 1m+2s | risultati (8) |
| 2026-06-15 11:30 | klikercic67 | 7t, 3m | risultati (4) |
| 2026-06-15 10:40 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (5) |
| 2026-06-15 09:55 | peterklein | 7t, 3m | risultati (5) |
| 2026-06-15 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (12) |
| 2026-06-14 22:15 | bigmac4 | 7t, 3m | risultati (8) |
| 2026-06-14 21:30 | kbmat | 6t, 3m | risultati (14) |
| 2026-06-14 21:00 | klikercic67 | 7t, 3m | risultati (5) |
| 2026-06-14 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (25) |
| 2026-06-14 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (16) |
| 2026-06-14 19:55 | sdkszachy | 7t, 3m | risultati (5) |
| 2026-06-14 19:30 | gracz1975 | 4t, 3m, 1200+ | risultati (5) |
| 2026-06-14 18:15 | interpido (reg.) | 11t, 3m | risultati (69) |
| 2026-06-14 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 7m | risultati (4) |
| 2026-06-14 17:30 | sdkszachy | 9t, 3m | risultati (6) |
| 2026-06-14 16:50 | koukolik | 11t, 3m | risultati (8) |
| 2026-06-14 15:50 | sdkszachy | 9t, 3m | risultati (11) |
| 2026-06-14 15:30 | jawla | 11t, 3m | risultati (4) |
| 2026-06-14 14:40 | sdkszachy | 9t, 3m | risultati (8) |
| 2026-06-14 14:00 | niebotak | 6t, 3m, 1200+ | risultati (8) |
ora corrente:09:43 (Rome)
* only for contacts