data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
---|---|---|---|
2025-04-03 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (12) |
2025-04-02 23:20 | bruziewicz | 7t, 3m | risultati (4) |
2025-04-02 22:45 | roman3241 | 6t, 2m | risultati (8) |
2025-04-02 22:10 | bruziewicz | 7t, 3m | risultati (6) |
2025-04-02 21:30 | kbmat | 6t, 3m | risultati (11) |
2025-04-02 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (30) |
2025-04-02 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (6) |
2025-04-02 19:40 | econom (reg.) | 9t, 7m | risultati (9) |
2025-04-02 19:20 | horvy | 8t, 3m, 1500+ | risultati (10) |
2025-04-02 19:15 | klikrcic1967 | 7t, 3m | risultati (4) |
2025-04-02 18:15 | interpido (reg.) | 9t, 3m | risultati (47) |
2025-04-02 17:30 | patyczek8 | 6t, 3m | risultati (7) |
2025-04-02 16:55 | neriet | 5t, 3m | risultati (8) |
2025-04-02 16:15 | gaisinvildan | 5t, 5m+5s | risultati (5) |
2025-04-02 16:05 | zahradnik | 7t, 3m | risultati (9) |
2025-04-02 15:10 | zahradnik | 7t, 3m | risultati (9) |
2025-04-02 14:30 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (7) |
2025-04-02 14:00 | pastravul | 5t, 3m | risultati (6) |
2025-04-02 13:35 | pierpa | 6t, 3m | risultati (4) |
2025-04-02 13:05 | zahradnik | 7t, 3m | risultati (6) |
2025-04-02 11:40 | pastravul | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-04-02 11:30 | zahradnik | 7t, 3m | risultati (6) |
2025-04-02 11:00 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-04-02 09:55 | wigadrerrum | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-04-02 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (8) |
2025-04-01 21:50 | ostravacek | 5t, 3m | risultati (5) |
2025-04-01 21:30 | bruziewicz | 11t, 3m | risultati (14) |
2025-04-01 21:30 | klikar1 | 6t, 3m | risultati (4) |
2025-04-01 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (32) |
2025-04-01 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (10) |
ora corrente:13:13 (Rome)
* only for contacts