data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
---|---|---|---|
2025-05-12 11:20 | peterklein | 7t, 3m | risultati (4) |
2025-05-12 10:35 | potegam | 6t, 3m | risultati (4) |
2025-05-12 09:55 | neurasteniczny | 6t, 3m | risultati (9) |
2025-05-12 09:00 | econom (reg.) | 9t, 3m | risultati (11) |
2025-05-11 22:15 | czasustrata | 5t, 3m | risultati (14) |
2025-05-11 21:30 | klikar1 | 6t, 3m | risultati (16) |
2025-05-11 21:25 | spaski2 | 7t, 3m | risultati (9) |
2025-05-11 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9t, 3m | risultati (29) |
2025-05-11 20:15 | adse | 4t, 3m | risultati (4) |
2025-05-11 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7t, 10m | risultati (10) |
2025-05-11 19:40 | econom (reg.) | 9t, 7m | risultati (7) |
2025-05-11 19:35 | klikrcic1967 | 7t, 3m | risultati (5) |
2025-05-11 19:10 | rysio6319 | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-05-11 18:40 | spaski2 | 7t, 3m | risultati (6) |
2025-05-11 18:15 | interpido (reg.) | 11t, 3m | risultati (47) |
2025-05-11 17:55 | klikrcic1967 | 7t, 3m | risultati (5) |
2025-05-11 17:25 | sdkszachy | 7t, 3m | risultati (5) |
2025-05-11 16:40 | neurasteniczny | 6t, 3m | risultati (12) |
2025-05-11 16:20 | wolfson2025 | 9t, 3m | risultati (6) |
2025-05-11 15:50 | kpk01chinczyk | 7t, 3m | risultati (4) |
2025-05-11 15:15 | senomgle | 6t, 3m | risultati (12) |
2025-05-11 14:40 | kpk01chinczyk | 7t, 3m | risultati (7) |
2025-05-11 14:05 | loksoma | 5t, 3m | risultati (6) |
2025-05-11 13:40 | dalijel | 5t, 3m, 1200+ | risultati (6) |
2025-05-11 13:20 | klikrcic1967 | 7t, 3m | risultati (5) |
2025-05-11 12:45 | kpk01chinczyk | 7t, 3m | risultati (8) |
2025-05-11 12:15 | pilosek72 | 5t, 3m | risultati (4) |
2025-05-11 12:00 | trebor2024 | 5t, 10m+5s | risultati (6) |
2025-05-11 11:20 | zahradnik | 7t, 3m | risultati (8) |
2025-05-11 10:35 | adse | 7t, 3m | risultati (9) |
ora corrente:11:33 (Rome)
* only for contacts