| data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 17:45 | 1ligitavasile | 4t, 5m+3s | risultati (10) |
| 2025-11-27 17:45 | 1ligitavasile | 4t, 5m+3s | risultati (11) |
| 2025-11-10 17:30 | ldfturnirs | 5t, 7m+5s* | risultati (13) |
| 2025-11-04 16:00 | intellectgame | 7t, 7m+5s | risultati (12) |
| 2025-11-03 17:30 | ldfturnirs | 5t, 7m+5s* | risultati (14) |
| 2025-10-31 18:00 | u8only | 5t, 5m+3s | risultati (5) |
| 2025-10-30 18:00 | intellectgame | 7t, 7m+5s | risultati (15) |
| 2025-10-29 16:00 | arts41 | 6t, 5m+5s | risultati (8) |
| 2025-10-27 17:30 | ldfturnirs | 5t, 7m+5s* | risultati (11) |
| 2025-10-24 18:00 | u8only | 5t, 5m+3s | risultati (9) |
| 2025-10-20 17:30 | ldfturnirs | 5t, 7m+5s* | risultati (15) |
| 2025-10-17 18:00 | u8only | 5t, 5m+3s | risultati (4) |
| 2025-10-16 18:35 | olegas1986 | 3t, 5m+3s* | risultati (4) |
| 2025-10-16 17:35 | olegas1986 | 3t, 7m+3s* | risultati (4) |
| 2025-10-13 19:00 | intellectgame | 7t, 7m+10s | risultati (13) |
| 2025-10-13 17:30 | ldfturnirs | 5t, 7m+5s* | risultati (19) |
| 2025-10-10 18:00 | u8only | 5t, 5m+3s | risultati (8) |
| 2025-10-06 17:30 | ldfturnirs | 5t, 7m+5s* | risultati (16) |
| 2025-10-03 18:00 | u8only | 5t, 5m+3s | risultati (12) |
| 2025-09-29 17:30 | ldfturnirs | 5t, 7m+5s* | risultati (16) |
| 2025-09-26 18:00 | u8only | 5t, 5m+3s | risultati (6) |
| 2025-09-22 17:30 | ldfturnirs | 5t, 7m+5s* | risultati (16) |
| 2025-09-21 16:00 | kherson2023 | 7t, 10m+5s* | risultati (23) |
| 2025-09-19 18:00 | u8only | 5t, 5m+3s | risultati (10) |
| 2025-09-12 18:00 | u8only | 5t, 5m+3s | risultati (16) |
| 2025-09-05 18:00 | u8only | 5t, 5m+3s | risultati (5) |
| 2025-08-21 17:30 | 1ligitavasile | 5t, 5m+3s | risultati (8) |
| 2025-08-18 17:30 | ldfturnirs | 7t, 5m+3s* | risultati (14) |
| 2025-08-17 17:50 | children | 7t, 5m+3s | risultati (9) |
| 2025-08-14 17:30 | 1ligitavasile | 5t, 5m+3s | risultati (9) |
ora corrente:08:41 (Rome)
* only for contacts