| data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 18:00 | salarzai | 7t, 2m+1s, #* | risultati (15) |
| 2026-03-27 18:00 | salarzai | 7t, 1m+2s, #* | risultati (19) |
| 2026-03-25 18:00 | captainkenya | 8t, 1m+1s, # | risultati (18) |
| 2026-03-23 18:00 | salarzai | 9t, 2m+1s* | risultati (23) |
| 2026-03-22 18:00 | salarzai | 9t, 3m* | risultati (14) |
| 2026-03-21 18:00 | salarzai | 7t, 2m+1s, #* | risultati (12) |
| 2026-03-20 18:00 | salarzai | 7t, 1m+2s, #* | risultati (15) |
| 2026-03-18 18:00 | captainkenya | 8t, 2m+1s | risultati (13) |
| 2026-03-16 18:00 | salarzai | 9t, 2m+1s* | risultati (16) |
| 2026-03-15 18:00 | salarzai | 9t, 3m* | risultati (21) |
| 2026-03-14 18:00 | salarzai | 7t, 2m+1s, #* | risultati (19) |
| 2026-03-13 18:00 | salarzai | 7t, 1m+2s, #* | risultati (16) |
| 2026-03-11 18:00 | captainkenya | 8t, 2m+1s, # | risultati (16) |
| 2026-03-09 18:00 | salarzai | 9t, 2m+1s* | risultati (23) |
| 2026-03-08 18:00 | salarzai | 9t, 3m* | risultati (24) |
| 2026-03-07 18:00 | salarzai | 7t, 2m+1s, #* | risultati (16) |
| 2026-03-06 18:00 | salarzai | 7t, 1m+2s, #* | risultati (19) |
| 2026-03-04 18:00 | captainkenya | 8t, 2m+1s | risultati (22) |
| 2026-03-02 18:00 | salarzai | 9t, 2m+1s* | risultati (18) |
| 2026-03-01 18:00 | salarzai | 9t, 3m* | risultati (15) |
| 2026-02-28 18:00 | salarzai | 7t, 2m+1s, #* | risultati (24) |
| 2026-02-27 18:00 | salarzai | 7t, 1m+2s, #* | risultati (20) |
| 2026-02-25 18:00 | captainkenya | 8t, 2m+1s, # | risultati (17) |
| 2026-02-23 18:00 | salarzai | 9t, 2m+1s* | risultati (19) |
| 2026-02-22 18:00 | salarzai | 8t, 3m* | risultati (23) |
| 2026-02-21 18:00 | salarzai | 7t, 2m+1s, #* | risultati (13) |
| 2026-02-20 18:00 | salarzai | 7t, 1m+2s, #* | risultati (21) |
| 2026-02-18 18:00 | captainkenya | 8t, 2m+1s | risultati (19) |
| 2026-02-16 18:00 | salarzai | 9t, 2m+1s* | risultati (24) |
| 2026-02-15 18:00 | salarzai | 8t, 3m* | risultati (26) |
ora corrente:08:58 (Rome)
* only for contacts