| data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
|---|---|---|---|
| 2025-07-14 20:30 | mondayblitz | 11t, 1m+1s, sw* | risultati (21) |
| 2025-07-14 20:00 | mondayblitz | 11t, 1m, sw* | risultati (21) |
| 2025-07-13 15:25 | 666tes | 5t, 10m | risultati (4) |
| 2025-07-11 20:15 | gomokuworld | 9t, 5m+3s, sw* | risultati (9) |
| 2025-07-10 11:39 | 666tes | 5t, 30m, sw | risultati (5) |
| 2025-07-09 20:00 | rihike | 3t, 5m+3s, sw* | risultati (4) |
| 2025-07-07 20:30 | mondayblitz | 11t, 1m+1s, sw* | risultati (21) |
| 2025-07-07 20:00 | mondayblitz | 11t, 1m, sw* | risultati (20) |
| 2025-07-05 04:23 | 666tes | 5t, 10m | risultati (4) |
| 2025-07-04 20:15 | gomokuworld | 9t, 5m+3s, sw* | risultati (7) |
| 2025-07-02 20:00 | petya | 4t, 7m+3s, sw | risultati (5) |
| 2025-06-30 20:30 | mondayblitz | 11t, 1m+1s, sw* | risultati (22) |
| 2025-06-30 20:00 | mondayblitz | 11t, 1m, sw* | risultati (22) |
| 2025-06-29 14:24 | 666tes | 5t, 5m+5s, sw | risultati (5) |
| 2025-06-28 15:00 | 666tes | 5t, 5m | risultati (4) |
| 2025-06-27 20:15 | gomokuworld | 9t, 5m+3s, sw* | risultati (6) |
| 2025-06-25 20:00 | petya | 4t, 7m+3s, sw | risultati (4) |
| 2025-06-23 20:30 | mondayblitz | 11t, 1m+1s, sw* | risultati (17) |
| 2025-06-23 20:00 | mondayblitz | 11t, 1m, sw* | risultati (17) |
| 2025-06-20 20:15 | gomokuworld | 9t, 5m+3s, sw* | risultati (8) |
| 2025-06-18 20:00 | petya | 5t, 7m+3s, sw | risultati (6) |
| 2025-06-16 21:50 | neonloo1 | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2025-06-16 21:35 | neonloo1 | 3t, 1m | risultati (4) |
| 2025-06-16 20:30 | mondayblitz | 11t, 1m+1s, sw* | risultati (25) |
| 2025-06-16 20:00 | mondayblitz | 11t, 1m, sw* | risultati (23) |
| 2025-06-13 20:15 | gomokuworld | 9t, 5m+3s, sw* | risultati (6) |
| 2025-06-11 20:00 | petya | 5t, 7m+3s, sw | risultati (6) |
| 2025-06-09 20:30 | mondayblitz | 11t, 1m+1s, sw* | risultati (23) |
| 2025-06-09 20:00 | mondayblitz | 11t, 1m, sw* | risultati (25) |
| 2025-06-07 05:20 | 7150 | 5t, 1m+7s | risultati (4) |
ora corrente:16:06 (Rome)
* only for contacts