| data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 18:15 | ufficiale | 9t, 2m | risultati (53) |
| 2026-05-11 11:00 | rkk00chinczyk | 5t, 2m | risultati (8) |
| 2026-05-10 19:30 | wrk00chinczyk | 7t, 3m* | risultati (7) |
| 2026-05-10 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7t, 2m | risultati (28) |
| 2026-05-10 16:15 | ufficiale | 9t, 3m | risultati (39) |
| 2026-05-09 22:15 | ufficiale | 9t, 3m | risultati (56) |
| 2026-05-09 19:30 | wrk00chinczyk | 7t, 3m* | risultati (6) |
| 2026-05-09 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7t, 2m | risultati (27) |
| 2026-05-08 23:15 | ufficiale | 9t, 3m | risultati (52) |
| 2026-05-08 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7t, 2m | risultati (15) |
| 2026-05-08 11:10 | rkk00chinczyk | 5t, 2m | risultati (7) |
| 2026-05-07 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7t, 2m | risultati (32) |
| 2026-05-07 18:15 | ufficiale | 9t, 2m | risultati (49) |
| 2026-05-07 11:00 | rkk00chinczyk | 5t, 2m | risultati (10) |
| 2026-05-06 20:00 | kuba1995sz | 5t, 2m | risultati (4) |
| 2026-05-06 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7t, 2m | risultati (35) |
| 2026-05-06 11:00 | rkk00chinczyk | 5t, 2m | risultati (6) |
| 2026-05-06 09:15 | ufficiale | 9t, 3m | risultati (37) |
| 2026-05-05 20:15 | ufficiale | 9t, 3m, 1350+ | risultati (28) |
| 2026-05-05 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7t, 2m | risultati (33) |
| 2026-05-05 18:30 | kakxklangra | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-05-05 11:10 | rkk00chinczyk | 5t, 2m | risultati (7) |
| 2026-05-04 20:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7t, 3m | risultati (15) |
| 2026-05-04 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7t, 2m | risultati (33) |
| 2026-05-04 18:15 | ufficiale | 9t, 2m | risultati (48) |
| 2026-05-04 11:00 | rkk00chinczyk | 5t, 2m | risultati (7) |
| 2026-05-03 19:30 | wrk00chinczyk | 7t, 3m* | risultati (9) |
| 2026-05-03 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7t, 2m | risultati (24) |
| 2026-05-03 16:15 | ufficiale | 9t, 3m | risultati (59) |
| 2026-05-03 11:10 | wade1222 | 5t, 2m | risultati (6) |
ora corrente:10:13 (Rome)
* only for contacts