| data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 09:15 | ufficiale | 9t, 3m | risultati (25) |
| 2026-04-14 20:15 | ufficiale | 9t, 3m, 1350+ | risultati (30) |
| 2026-04-14 19:35 | niepojetna97 | 5t, 2m | risultati (5) |
| 2026-04-14 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7t, 2m | risultati (18) |
| 2026-04-14 18:30 | kakxklangra | 5t, 3m | risultati (5) |
| 2026-04-14 11:10 | rkk00chinczyk | 5t, 2m | risultati (6) |
| 2026-04-13 20:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7t, 3m | risultati (15) |
| 2026-04-13 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7t, 2m | risultati (15) |
| 2026-04-13 18:15 | ufficiale | 9t, 2m | risultati (40) |
| 2026-04-13 11:00 | rkk00chinczyk | 5t, 2m | risultati (4) |
| 2026-04-12 19:30 | wrk00chinczyk | 7t, 3m* | risultati (7) |
| 2026-04-12 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7t, 2m | risultati (13) |
| 2026-04-12 16:15 | ufficiale | 9t, 3m | risultati (45) |
| 2026-04-11 22:15 | ufficiale | 9t, 3m | risultati (41) |
| 2026-04-11 19:30 | wrk00chinczyk | 7t, 3m* | risultati (7) |
| 2026-04-11 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7t, 2m | risultati (20) |
| 2026-04-10 23:15 | ufficiale | 9t, 3m | risultati (26) |
| 2026-04-10 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7t, 2m | risultati (14) |
| 2026-04-10 11:10 | rkk00chinczyk | 5t, 2m | risultati (7) |
| 2026-04-09 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7t, 2m | risultati (50) |
| 2026-04-09 18:15 | ufficiale | 9t, 2m | risultati (77) |
| 2026-04-09 11:00 | rkk00chinczyk | 5t, 2m | risultati (7) |
| 2026-04-08 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7t, 2m | risultati (19) |
| 2026-04-08 11:00 | rkk00chinczyk | 5t, 2m | risultati (7) |
| 2026-04-08 09:15 | ufficiale | 9t, 3m | risultati (66) |
| 2026-04-07 20:15 | ufficiale | 9t, 3m, 1350+ | risultati (33) |
| 2026-04-07 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7t, 2m | risultati (49) |
| 2026-04-07 11:10 | rkk00chinczyk | 5t, 2m | risultati (5) |
| 2026-04-06 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7t, 2m | risultati (43) |
| 2026-04-06 18:15 | ufficiale | 9t, 2m | risultati (75) |
ora corrente:14:58 (Rome)
* only for contacts