| data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
|---|---|---|---|
| 2025-10-03 11:00 | korolyukigore | 5t, 5m | risultati (5) |
| 2025-10-03 09:00 | shachki64 | 7t, 5m+2s | risultati (9) |
| 2025-10-03 07:40 | serg1005 | 3t, 5m | risultati (5) |
| 2025-10-02 20:05 | admachalenge | 7t, 2m+2s, #* | risultati (9) |
| 2025-10-02 19:30 | koik7 | 9t, 5m+2s | risultati (26) |
| 2025-10-02 18:00 | draughtgames | 9t, 3m+3s | risultati (18) |
| 2025-10-02 17:30 | 1ligitavasile | 5t, 5m+3s | risultati (17) |
| 2025-10-02 17:15 | gaisinvildan | 5t, 5m+3s | risultati (14) |
| 2025-10-02 13:00 | speedstar88 | 9t, 3m+2s | risultati (19) |
| 2025-10-02 12:30 | akulina | 7t, 5m+3s* | risultati (15) |
| 2025-10-02 09:00 | shachki64 | 7t, 5m+2s | risultati (6) |
| 2025-10-01 19:30 | koik7 | 9t, 5m+2s | risultati (22) |
| 2025-10-01 18:00 | draughtgames | 9t, 3m+3s | risultati (25) |
| 2025-10-01 17:15 | gaisinvildan | 5t, 5m+3s | risultati (16) |
| 2025-10-01 13:00 | speedstar88 | 9t, 3m+2s | risultati (15) |
| 2025-10-01 09:00 | shachki64 | 7t, 5m+2s | risultati (8) |
| 2025-09-30 19:30 | koik7 | 9t, 5m+2s | risultati (26) |
| 2025-09-30 18:00 | draughtgames | 9t, 3m+3s | risultati (19) |
| 2025-09-30 17:15 | gaisinvildan | 5t, 5m+3s | risultati (13) |
| 2025-09-30 17:00 | petrovich32 | 9t, 3m+2s | risultati (6) |
| 2025-09-30 13:00 | speedstar88 | 9t, 3m+2s | risultati (20) |
| 2025-09-30 12:30 | akulina | 7t, 5m+3s* | risultati (15) |
| 2025-09-30 09:00 | shachki64 | 7t, 5m+2s | risultati (12) |
| 2025-09-29 19:30 | koik7 | 9t, 5m+2s | risultati (24) |
| 2025-09-29 18:00 | draughtgames | 9t, 3m+3s | risultati (23) |
| 2025-09-29 17:15 | gaisinvildan | 5t, 5m+3s | risultati (11) |
| 2025-09-29 13:00 | speedstar88 | 9t, 3m+2s | risultati (24) |
| 2025-09-29 12:30 | akulina | 7t, 5m+3s* | risultati (12) |
| 2025-09-29 09:00 | shachki64 | 7t, 5m+2s | risultati (12) |
| 2025-09-28 19:30 | koik7 | 9t, 5m+2s | risultati (17) |
ora corrente:09:33 (Rome)
* only for contacts