| data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 09:15 | ufficiale | 8t, 7m | risultati (39) |
| 2026-04-07 00:00 | polnocny00 | 5t, 7m | risultati (14) |
| 2026-04-06 20:15 | ufficiale | 9t, 7m | risultati (58) |
| 2026-04-06 16:00 | flacher16 | 5t, 7m, 1200+ | risultati (5) |
| 2026-04-06 12:15 | ufficiale | 8t, 7m | risultati (60) |
| 2026-04-06 00:00 | polnocny00 | 5t, 7m | risultati (11) |
| 2026-04-05 21:15 | radiodemon0ty (reg.) | 6t, 7m | risultati (11) |
| 2026-04-05 18:15 | ufficiale | 9t, 7m, 1350+ | risultati (48) |
| 2026-04-05 14:15 | ufficiale | 8t, 7m | risultati (36) |
| 2026-04-05 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5t, 7m, 1350+ | risultati (12) |
| 2026-04-05 00:00 | polnocny00 | 5t, 7m | risultati (4) |
| 2026-04-04 23:15 | ufficiale | 9t, 7m | risultati (29) |
| 2026-04-04 18:10 | nazinska | 5t, 7m | risultati (4) |
| 2026-04-04 16:15 | ufficiale | 8t, 7m, 1350+ | risultati (47) |
| 2026-04-04 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5t, 7m, 1350+ | risultati (9) |
| 2026-04-04 00:00 | polnocny00 | 5t, 7m | risultati (9) |
| 2026-04-03 18:15 | ufficiale | 9t, 7m | risultati (50) |
| 2026-04-03 16:30 | tktysiac | 5t, 7m* | risultati (4) |
| 2026-04-03 09:15 | ufficiale | 8t, 7m | risultati (28) |
| 2026-04-03 00:00 | polnocny00 | 5t, 7m | risultati (6) |
| 2026-04-02 23:15 | ufficiale | 9t, 7m | risultati (28) |
| 2026-04-02 12:15 | ufficiale | 8t, 7m | risultati (37) |
| 2026-04-02 00:00 | polnocny00 | 5t, 7m | risultati (10) |
| 2026-04-01 21:15 | ufficiale | 9t, 7m | risultati (56) |
| 2026-04-01 12:15 | ufficiale | 8t, 7m | risultati (38) |
| 2026-04-01 00:00 | polnocny00 | 5t, 7m | risultati (15) |
| 2026-03-31 18:15 | ufficiale | 9t, 7m | risultati (52) |
| 2026-03-31 16:30 | tktysiac | 5t, 7m* | risultati (5) |
| 2026-03-31 13:15 | ewajawe | 5t, 7m | risultati (4) |
| 2026-03-31 09:15 | ufficiale | 8t, 7m | risultati (35) |
ora corrente:16:36 (Rome)
* only for contacts