| data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
|---|---|---|---|
| 2026-02-09 20:15 | ufficiale | 9t, 7m | risultati (69) |
| 2026-02-09 18:50 | 19bolek87 | 5t, 7m | risultati (4) |
| 2026-02-09 18:15 | czyszpilka | 5t, 7m, 1200+ | risultati (4) |
| 2026-02-09 12:15 | ufficiale | 8t, 7m | risultati (46) |
| 2026-02-09 00:00 | polnocny00 | 5t, 7m | risultati (18) |
| 2026-02-08 21:15 | radiodemon0ty (reg.) | 6t, 7m | risultati (6) |
| 2026-02-08 20:15 | wrk00tysiac | 5t, 7m* | risultati (4) |
| 2026-02-08 19:00 | 19bolek87 | 3t, 7m, 1200+ | risultati (6) |
| 2026-02-08 18:15 | ufficiale | 9t, 7m, 1350+ | risultati (69) |
| 2026-02-08 14:15 | ufficiale | 8t, 7m | risultati (90) |
| 2026-02-08 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5t, 7m, 1350+ | risultati (20) |
| 2026-02-08 00:00 | polnocny00 | 5t, 7m | risultati (17) |
| 2026-02-07 23:15 | ufficiale | 9t, 7m | risultati (34) |
| 2026-02-07 22:20 | innataka | 5t, 7m, 1200+ | risultati (4) |
| 2026-02-07 21:30 | jasam1982 | 4t, 7m | risultati (4) |
| 2026-02-07 20:15 | wrk00tysiac | 5t, 7m* | risultati (5) |
| 2026-02-07 16:15 | ufficiale | 8t, 7m, 1350+ | risultati (54) |
| 2026-02-07 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5t, 7m, 1350+ | risultati (14) |
| 2026-02-07 00:00 | polnocny00 | 5t, 7m | risultati (16) |
| 2026-02-06 20:55 | innataka | 6t, 7m, 1200+ | risultati (7) |
| 2026-02-06 18:15 | ufficiale | 9t, 7m | risultati (82) |
| 2026-02-06 09:15 | ufficiale | 8t, 7m | risultati (46) |
| 2026-02-06 00:00 | polnocny00 | 5t, 7m | risultati (16) |
| 2026-02-05 23:15 | ufficiale | 9t, 7m | risultati (34) |
| 2026-02-05 21:00 | jan1978 | 6t, 7m, 1200+ | risultati (5) |
| 2026-02-05 18:15 | czyszpilka | 5t, 7m, 1200+ | risultati (8) |
| 2026-02-05 12:15 | ufficiale | 8t, 7m | risultati (59) |
| 2026-02-05 00:00 | polnocny00 | 5t, 7m | risultati (21) |
| 2026-02-04 21:15 | ufficiale | 9t, 7m | risultati (75) |
| 2026-02-04 20:15 | ewajawe | 11t, 7m | risultati (5) |
ora corrente:06:41 (Rome)
* only for contacts