| data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 00:00 | polnocny00 | 5t, 7m | risultati (14) |
| 2026-05-27 21:15 | ufficiale | 9t, 7m | risultati (59) |
| 2026-05-27 19:30 | klm0tysiac (reg.) | 7t, 7m | risultati (15) |
| 2026-05-27 12:15 | ufficiale | 8t, 7m | risultati (36) |
| 2026-05-27 00:00 | polnocny00 | 5t, 7m | risultati (11) |
| 2026-05-26 18:15 | ufficiale | 9t, 7m | risultati (46) |
| 2026-05-26 09:15 | ufficiale | 8t, 7m | risultati (32) |
| 2026-05-26 00:00 | polnocny00 | 5t, 7m | risultati (14) |
| 2026-05-25 20:15 | ufficiale | 9t, 7m | risultati (63) |
| 2026-05-25 12:15 | ufficiale | 8t, 7m | risultati (43) |
| 2026-05-25 00:00 | polnocny00 | 5t, 7m | risultati (12) |
| 2026-05-24 21:15 | radiodemon0ty (reg.) | 6t, 7m | risultati (7) |
| 2026-05-24 20:15 | wrk00tysiac | 5t, 7m* | risultati (4) |
| 2026-05-24 18:15 | ufficiale | 9t, 7m, 1350+ | risultati (46) |
| 2026-05-24 14:15 | ufficiale | 8t, 7m | risultati (51) |
| 2026-05-24 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5t, 7m, 1350+ | risultati (9) |
| 2026-05-24 00:00 | polnocny00 | 5t, 7m | risultati (11) |
| 2026-05-23 23:15 | ufficiale | 9t, 7m | risultati (26) |
| 2026-05-23 21:40 | nieidealna78 | 6t, 7m, 1200+ | risultati (4) |
| 2026-05-23 20:15 | wrk00tysiac | 5t, 7m* | risultati (4) |
| 2026-05-23 16:15 | ufficiale | 8t, 7m, 1350+ | risultati (38) |
| 2026-05-23 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5t, 7m, 1350+ | risultati (7) |
| 2026-05-23 00:00 | polnocny00 | 5t, 7m | risultati (12) |
| 2026-05-22 18:15 | ufficiale | 9t, 7m | risultati (45) |
| 2026-05-22 09:15 | ufficiale | 8t, 7m | risultati (30) |
| 2026-05-22 00:00 | polnocny00 | 5t, 7m | risultati (10) |
| 2026-05-21 23:15 | ufficiale | 9t, 7m | risultati (29) |
| 2026-05-21 12:15 | ufficiale | 8t, 7m | risultati (38) |
| 2026-05-21 00:00 | polnocny00 | 5t, 7m | risultati (14) |
| 2026-05-20 21:15 | ufficiale | 9t, 7m | risultati (47) |
ora corrente:01:25 (Rome)
* only for contacts