| data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
|---|---|---|---|
| 2025-08-10 13:30 | ewajawe | 5t, 7m | risultati (4) |
| 2025-08-10 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5t, 7m, 1350+ | risultati (11) |
| 2025-08-10 00:00 | polnocny00 | 5t, 7m | risultati (12) |
| 2025-08-09 23:15 | ufficiale | 9t, 7m | risultati (33) |
| 2025-08-09 21:15 | ewajawe | 6t, 7m | risultati (4) |
| 2025-08-09 16:15 | ufficiale | 8t, 7m, 1350+ | risultati (40) |
| 2025-08-09 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5t, 7m, 1350+ | risultati (10) |
| 2025-08-09 00:00 | polnocny00 | 5t, 7m | risultati (5) |
| 2025-08-08 18:15 | ufficiale | 9t, 7m | risultati (51) |
| 2025-08-08 09:15 | ufficiale | 8t, 7m | risultati (30) |
| 2025-08-08 00:00 | polnocny00 | 5t, 7m | risultati (10) |
| 2025-08-07 23:15 | ufficiale | 9t, 7m | risultati (26) |
| 2025-08-07 20:30 | ewajawe | 8t, 7m | risultati (4) |
| 2025-08-07 16:30 | tktysiac | 5t, 7m* | risultati (5) |
| 2025-08-07 12:15 | ufficiale | 8t, 7m | risultati (32) |
| 2025-08-07 10:15 | bubypb | 6t, 10m | risultati (4) |
| 2025-08-07 00:00 | polnocny00 | 5t, 7m | risultati (8) |
| 2025-08-06 21:15 | ufficiale | 9t, 7m | risultati (52) |
| 2025-08-06 20:45 | ewajawe | 8t, 7m | risultati (7) |
| 2025-08-06 19:05 | collin50 | 5t, 7m, 1200+ | risultati (6) |
| 2025-08-06 12:15 | ufficiale | 8t, 7m | risultati (40) |
| 2025-08-06 00:00 | polnocny00 | 5t, 7m | risultati (11) |
| 2025-08-05 20:15 | ewajawe | 11t, 7m | risultati (4) |
| 2025-08-05 18:15 | ufficiale | 9t, 7m | risultati (60) |
| 2025-08-05 14:15 | ania33 | 6t, 10m | risultati (6) |
| 2025-08-05 12:30 | bubypb | 6t, 7m | risultati (4) |
| 2025-08-05 09:15 | ufficiale | 8t, 7m | risultati (29) |
| 2025-08-05 00:00 | polnocny00 | 5t, 7m | risultati (7) |
| 2025-08-04 23:15 | bubypb | 6t, 7m | risultati (6) |
| 2025-08-04 20:15 | ufficiale | 9t, 7m | risultati (65) |
ora corrente:04:09 (Rome)
* only for contacts