| data e ora | organizzatore | parametri | risultati |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 13:50 | onion9teacher | 4t, 5m+5s | risultati (12) |
| 2026-05-21 13:55 | onion4teacher | 4t, 5m+5s | risultati (14) |
| 2026-05-07 13:55 | onion4teacher | 4t, 5m+5s | risultati (12) |
| 2026-05-07 13:50 | onion6teacher | 4t, 5m+5s | risultati (11) |
| 2026-05-01 12:20 | shigexiaobai | 5t, 3m* | risultati (4) |
| 2026-04-25 11:35 | hanko809 | 3t, 20m+5s | risultati (4) |
| 2026-04-23 13:55 | onion8teacher | 4t, 5m+5s | risultati (12) |
| 2026-04-19 14:40 | toan2908 | 5t, 10m+2s | risultati (12) |
| 2026-04-19 14:30 | toan2908 | 5t, 10m+2s | risultati (8) |
| 2026-04-19 13:00 | onion6teacher | 5t, 7m+5s | risultati (10) |
| 2026-04-14 19:00 | atrejubilbo | 10t, 10m* | risultati (7) |
| 2026-04-14 18:05 | atrejubilbo | 3t, 3m | risultati (4) |
| 2026-04-09 13:55 | onion4teacher | 4t, 5m+5s | risultati (12) |
| 2026-04-09 13:50 | onion6teacher | 4t, 5m+5s | risultati (11) |
| 2026-04-05 14:50 | wade1222 | 5t, 3m | risultati (4) |
| 2026-03-29 14:10 | toan2908 | 5t, 10m+2s | risultati (11) |
| 2026-03-26 12:55 | onion6teacher | 4t, 5m+5s | risultati (14) |
| 2026-03-26 12:50 | onion4teacher | 4t, 5m+5s | risultati (13) |
| 2026-03-22 13:30 | toan2908 | 5t, 10m+2s | risultati (13) |
| 2026-03-12 13:00 | onion6teacher | 4t, 5m+5s | risultati (12) |
| 2026-03-12 12:55 | onion4teacher | 4t, 5m+5s | risultati (11) |
| 2026-03-08 13:30 | toan2908 | 5t, 10m+2s | risultati (4) |
| 2026-02-26 12:55 | onion9teacher | 4t, 5m+5s | risultati (10) |
| 2026-02-12 12:50 | onion1teacher | 4t, 5m+5s | risultati (10) |
| 2026-02-01 13:35 | toan2908 | 5t, 10m+2s | risultati (12) |
| 2026-01-29 12:55 | onion6teacher | 3t, 5m+5s | risultati (8) |
| 2026-01-18 13:40 | toan2908 | 5t, 10m+2s | risultati (10) |
| 2026-01-18 13:30 | toan2908 | 10t, 3m | risultati (10) |
| 2026-01-18 12:00 | onion9teacher | 5t, 7m+5s | risultati (19) |
| 2026-01-15 12:55 | onion6teacher | 3t, 5m+5s | risultati (8) |
ora corrente:05:27 (Rome)
* only for contacts