| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 04:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (18) |
| 2025-12-31 04:15 | 公式 | 7r, 10分 | 結果 (15) |
| 2025-12-29 04:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (14) |
| 2025-12-28 06:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (10) |
| 2025-12-27 04:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (16) |
| 2025-12-24 04:15 | 公式 | 7r, 10分 | 結果 (14) |
| 2025-12-22 04:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (9) |
| 2025-12-21 06:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (11) |
| 2025-12-20 04:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (10) |
| 2025-12-17 04:15 | 公式 | 7r, 10分 | 結果 (12) |
| 2025-12-15 04:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (16) |
| 2025-12-14 06:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (8) |
| 2025-12-13 04:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (10) |
| 2025-12-10 04:15 | 公式 | 7r, 10分 | 結果 (17) |
| 2025-12-08 04:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (9) |
| 2025-12-07 06:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (10) |
| 2025-12-06 04:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (12) |
| 2025-12-03 04:15 | 公式 | 7r, 10分 | 結果 (15) |
| 2025-12-01 04:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (14) |
| 2025-11-30 06:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (10) |
| 2025-11-29 04:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (14) |
| 2025-11-26 04:15 | 公式 | 7r, 10分 | 結果 (13) |
| 2025-11-24 04:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (18) |
| 2025-11-23 06:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (11) |
| 2025-11-22 04:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (13) |
| 2025-11-19 04:15 | 公式 | 7r, 10分 | 結果 (17) |
| 2025-11-17 04:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (16) |
| 2025-11-16 06:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (9) |
| 2025-11-15 04:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (10) |
| 2025-11-12 04:15 | 公式 | 7r, 10分 | 結果 (13) |
現在時刻:17:13 (Tokyo)
* only for contacts