| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-10 04:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (20) |
| 2025-11-09 06:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (10) |
| 2025-11-08 04:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (16) |
| 2025-11-05 04:15 | 公式 | 7r, 10分 | 結果 (17) |
| 2025-11-03 04:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (15) |
| 2025-11-02 06:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (9) |
| 2025-11-01 04:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (12) |
| 2025-10-29 04:15 | 公式 | 7r, 10分 | 結果 (17) |
| 2025-10-27 04:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (13) |
| 2025-10-26 05:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (10) |
| 2025-10-25 03:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (15) |
| 2025-10-22 03:15 | 公式 | 7r, 10分 | 結果 (15) |
| 2025-10-20 03:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (11) |
| 2025-10-19 05:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (9) |
| 2025-10-18 03:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (12) |
| 2025-10-15 03:15 | 公式 | 7r, 10分 | 結果 (12) |
| 2025-10-13 03:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (14) |
| 2025-10-12 05:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (5) |
| 2025-10-11 03:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (12) |
| 2025-10-08 03:15 | 公式 | 7r, 10分 | 結果 (13) |
| 2025-10-06 03:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (12) |
| 2025-10-05 05:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (10) |
| 2025-10-04 03:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (11) |
| 2025-10-01 03:15 | 公式 | 7r, 10分 | 結果 (13) |
| 2025-09-29 03:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (18) |
| 2025-09-28 05:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (6) |
| 2025-09-27 03:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (13) |
| 2025-09-24 03:15 | 公式 | 7r, 10分 | 結果 (18) |
| 2025-09-22 03:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (11) |
| 2025-09-21 05:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (10) |
現在時刻:19:31 (Tokyo)
* only for contacts