| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-28 03:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (15) |
| 2025-07-27 05:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (9) |
| 2025-07-26 03:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (13) |
| 2025-07-23 03:15 | 公式 | 7r, 10分 | 結果 (13) |
| 2025-07-21 03:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (12) |
| 2025-07-20 05:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (8) |
| 2025-07-19 03:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (10) |
| 2025-07-16 03:15 | 公式 | 7r, 10分 | 結果 (11) |
| 2025-07-14 03:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (12) |
| 2025-07-13 05:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (10) |
| 2025-07-12 03:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (13) |
| 2025-07-09 03:15 | 公式 | 7r, 10分 | 結果 (17) |
| 2025-07-07 03:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (13) |
| 2025-07-06 05:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (7) |
| 2025-07-05 03:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (11) |
| 2025-07-02 03:15 | 公式 | 7r, 10分 | 結果 (14) |
| 2025-06-30 03:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (12) |
| 2025-06-29 05:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (9) |
| 2025-06-28 03:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (11) |
| 2025-06-25 03:15 | 公式 | 7r, 10分 | 結果 (14) |
| 2025-06-23 03:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (13) |
| 2025-06-22 05:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (11) |
| 2025-06-21 03:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (12) |
| 2025-06-18 03:15 | 公式 | 7r, 10分 | 結果 (13) |
| 2025-06-16 03:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (10) |
| 2025-06-15 05:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (5) |
| 2025-06-14 03:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (10) |
| 2025-06-11 03:15 | 公式 | 7r, 10分 | 結果 (12) |
| 2025-06-09 03:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (14) |
| 2025-06-08 05:15 | 公式 | 7r, 10分, 2 | 結果 (10) |
現在時刻:21:58 (Tokyo)
* only for contacts