| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 01:45 | 1ligitavasile | 4r, 5分+3秒 | 結果 (10) |
| 2025-11-28 01:45 | 1ligitavasile | 4r, 5分+3秒 | 結果 (11) |
| 2025-11-11 01:30 | ldfturnirs | 5r, 7分+5秒* | 結果 (13) |
| 2025-11-05 00:00 | intellectgame | 7r, 7分+5秒 | 結果 (12) |
| 2025-11-04 01:30 | ldfturnirs | 5r, 7分+5秒* | 結果 (14) |
| 2025-11-01 02:00 | u8only | 5r, 5分+3秒 | 結果 (5) |
| 2025-10-31 02:00 | intellectgame | 7r, 7分+5秒 | 結果 (15) |
| 2025-10-30 00:00 | arts41 | 6r, 5分+5秒 | 結果 (8) |
| 2025-10-28 01:30 | ldfturnirs | 5r, 7分+5秒* | 結果 (11) |
| 2025-10-25 01:00 | u8only | 5r, 5分+3秒 | 結果 (9) |
| 2025-10-21 00:30 | ldfturnirs | 5r, 7分+5秒* | 結果 (15) |
| 2025-10-18 01:00 | u8only | 5r, 5分+3秒 | 結果 (4) |
| 2025-10-17 01:35 | olegas1986 | 3r, 5分+3秒* | 結果 (4) |
| 2025-10-17 00:35 | olegas1986 | 3r, 7分+3秒* | 結果 (4) |
| 2025-10-14 02:00 | intellectgame | 7r, 7分+10秒 | 結果 (13) |
| 2025-10-14 00:30 | ldfturnirs | 5r, 7分+5秒* | 結果 (19) |
| 2025-10-11 01:00 | u8only | 5r, 5分+3秒 | 結果 (8) |
| 2025-10-07 00:30 | ldfturnirs | 5r, 7分+5秒* | 結果 (16) |
| 2025-10-04 01:00 | u8only | 5r, 5分+3秒 | 結果 (12) |
| 2025-09-30 00:30 | ldfturnirs | 5r, 7分+5秒* | 結果 (16) |
| 2025-09-27 01:00 | u8only | 5r, 5分+3秒 | 結果 (6) |
| 2025-09-23 00:30 | ldfturnirs | 5r, 7分+5秒* | 結果 (16) |
| 2025-09-21 23:00 | kherson2023 | 7r, 10分+5秒* | 結果 (23) |
| 2025-09-20 01:00 | u8only | 5r, 5分+3秒 | 結果 (10) |
| 2025-09-13 01:00 | u8only | 5r, 5分+3秒 | 結果 (16) |
| 2025-09-06 01:00 | u8only | 5r, 5分+3秒 | 結果 (5) |
| 2025-08-22 00:30 | 1ligitavasile | 5r, 5分+3秒 | 結果 (8) |
| 2025-08-19 00:30 | ldfturnirs | 7r, 5分+3秒* | 結果 (14) |
| 2025-08-18 00:50 | children | 7r, 5分+3秒 | 結果 (9) |
| 2025-08-15 00:30 | 1ligitavasile | 5r, 5分+3秒 | 結果 (9) |
現在時刻:15:41 (Tokyo)
* only for contacts