| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 02:00 | salarzai | 9r, 2分+1秒* | 結果 (24) |
| 2026-05-04 02:00 | salarzai | 9r, 3分* | 結果 (21) |
| 2026-05-03 02:00 | salarzai | 7r, 2分+1秒, #* | 結果 (11) |
| 2026-05-02 02:00 | salarzai | 7r, 1分+2秒, #* | 結果 (10) |
| 2026-05-01 02:00 | pakistankings | 7r, 3分, #* | 結果 (7) |
| 2026-04-30 02:00 | captainkenya | 9r, 3分 | 結果 (15) |
| 2026-04-28 02:00 | salarzai | 9r, 2分+1秒* | 結果 (17) |
| 2026-04-27 02:00 | salarzai | 9r, 3分* | 結果 (21) |
| 2026-04-26 02:00 | salarzai | 7r, 2分+1秒, #* | 結果 (15) |
| 2026-04-25 02:00 | salarzai | 7r, 1分+2秒, #* | 結果 (17) |
| 2026-04-24 02:00 | pakistankings | 7r, 3分, # | 結果 (8) |
| 2026-04-23 02:00 | captainkenya | 8r, 1分+1秒, # | 結果 (15) |
| 2026-04-21 02:00 | salarzai | 9r, 2分+1秒* | 結果 (20) |
| 2026-04-20 02:00 | salarzai | 9r, 3分* | 結果 (14) |
| 2026-04-19 02:00 | salarzai | 7r, 2分+1秒, #* | 結果 (14) |
| 2026-04-18 02:00 | salarzai | 7r, 1分+2秒, #* | 結果 (17) |
| 2026-04-17 02:00 | pakistankings | 7r, 3分, #* | 結果 (9) |
| 2026-04-16 02:00 | captainkenya | 8r, 1分+1秒 | 結果 (18) |
| 2026-04-14 02:00 | salarzai | 9r, 2分+1秒* | 結果 (18) |
| 2026-04-13 02:00 | salarzai | 9r, 3分* | 結果 (17) |
| 2026-04-12 02:00 | salarzai | 7r, 2分+1秒, #* | 結果 (17) |
| 2026-04-11 02:00 | salarzai | 7r, 1分+2秒, #* | 結果 (14) |
| 2026-04-09 02:00 | captainkenya | 8r, 1分+1秒, # | 結果 (15) |
| 2026-04-07 02:00 | salarzai | 9r, 2分+1秒* | 結果 (19) |
| 2026-04-06 02:00 | salarzai | 9r, 3分* | 結果 (20) |
| 2026-04-05 02:00 | salarzai | 7r, 2分+1秒, #* | 結果 (18) |
| 2026-04-04 02:00 | salarzai | 7r, 1分+2秒, #* | 結果 (21) |
| 2026-04-02 02:00 | captainkenya | 8r, 3分 | 結果 (17) |
| 2026-03-31 02:00 | salarzai | 9r, 2分+1秒* | 結果 (17) |
| 2026-03-30 02:00 | salarzai | 9r, 3分* | 結果 (16) |
現在時刻:02:15 (Tokyo)
* only for contacts