| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 02:00 | salarzai | 7r, 2分+1秒, #* | 結果 (15) |
| 2026-03-28 02:00 | salarzai | 7r, 1分+2秒, #* | 結果 (19) |
| 2026-03-26 02:00 | captainkenya | 8r, 1分+1秒, # | 結果 (18) |
| 2026-03-24 02:00 | salarzai | 9r, 2分+1秒* | 結果 (23) |
| 2026-03-23 02:00 | salarzai | 9r, 3分* | 結果 (14) |
| 2026-03-22 02:00 | salarzai | 7r, 2分+1秒, #* | 結果 (12) |
| 2026-03-21 02:00 | salarzai | 7r, 1分+2秒, #* | 結果 (15) |
| 2026-03-19 02:00 | captainkenya | 8r, 2分+1秒 | 結果 (13) |
| 2026-03-17 02:00 | salarzai | 9r, 2分+1秒* | 結果 (16) |
| 2026-03-16 02:00 | salarzai | 9r, 3分* | 結果 (21) |
| 2026-03-15 02:00 | salarzai | 7r, 2分+1秒, #* | 結果 (19) |
| 2026-03-14 02:00 | salarzai | 7r, 1分+2秒, #* | 結果 (16) |
| 2026-03-12 02:00 | captainkenya | 8r, 2分+1秒, # | 結果 (16) |
| 2026-03-10 02:00 | salarzai | 9r, 2分+1秒* | 結果 (23) |
| 2026-03-09 02:00 | salarzai | 9r, 3分* | 結果 (24) |
| 2026-03-08 02:00 | salarzai | 7r, 2分+1秒, #* | 結果 (16) |
| 2026-03-07 02:00 | salarzai | 7r, 1分+2秒, #* | 結果 (19) |
| 2026-03-05 02:00 | captainkenya | 8r, 2分+1秒 | 結果 (22) |
| 2026-03-03 02:00 | salarzai | 9r, 2分+1秒* | 結果 (18) |
| 2026-03-02 02:00 | salarzai | 9r, 3分* | 結果 (15) |
| 2026-03-01 02:00 | salarzai | 7r, 2分+1秒, #* | 結果 (24) |
| 2026-02-28 02:00 | salarzai | 7r, 1分+2秒, #* | 結果 (20) |
| 2026-02-26 02:00 | captainkenya | 8r, 2分+1秒, # | 結果 (17) |
| 2026-02-24 02:00 | salarzai | 9r, 2分+1秒* | 結果 (19) |
| 2026-02-23 02:00 | salarzai | 8r, 3分* | 結果 (23) |
| 2026-02-22 02:00 | salarzai | 7r, 2分+1秒, #* | 結果 (13) |
| 2026-02-21 02:00 | salarzai | 7r, 1分+2秒, #* | 結果 (21) |
| 2026-02-19 02:00 | captainkenya | 8r, 2分+1秒 | 結果 (19) |
| 2026-02-17 02:00 | salarzai | 9r, 2分+1秒* | 結果 (24) |
| 2026-02-16 02:00 | salarzai | 8r, 3分* | 結果 (26) |
現在時刻:03:42 (Tokyo)
* only for contacts