| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-22 23:55 | sasuk | 5r, 2分 | 結果 (4) |
| 2026-01-21 20:25 | sasuk | 4r, 1分* | 結果 (4) |
| 2026-01-20 04:30 | mondayblitz | 11r, 1分+1秒, sw* | 結果 (22) |
| 2026-01-20 04:00 | mondayblitz | 11r, 1分, sw* | 結果 (21) |
| 2026-01-17 04:15 | gomokuworld | 9r, 5分+3秒, sw* | 結果 (5) |
| 2026-01-15 04:00 | petya | 4r, 7分+3秒, sw | 結果 (4) |
| 2026-01-13 04:30 | mondayblitz | 11r, 1分+1秒, sw* | 結果 (24) |
| 2026-01-13 04:00 | mondayblitz | 11r, 1分, sw* | 結果 (25) |
| 2026-01-10 14:40 | cnw9999g | 3r, 5分+3秒 | 結果 (6) |
| 2026-01-10 10:20 | 1314lan | 5r, 5分+5秒 | 結果 (5) |
| 2026-01-10 04:15 | gomokuworld | 9r, 5分+3秒, sw* | 結果 (7) |
| 2026-01-06 04:30 | mondayblitz | 11r, 1分+1秒, sw* | 結果 (20) |
| 2026-01-06 04:00 | mondayblitz | 11r, 1分, sw* | 結果 (20) |
| 2026-01-03 04:15 | gomokuworld | 9r, 5分+3秒, sw* | 結果 (5) |
| 2025-12-30 04:30 | mondayblitz | 11r, 1分+1秒, sw* | 結果 (26) |
| 2025-12-30 04:00 | mondayblitz | 11r, 1分, sw* | 結果 (20) |
| 2025-12-27 04:15 | gomokuworld | 9r, 5分+3秒, sw* | 結果 (7) |
| 2025-12-23 04:30 | mondayblitz | 11r, 1分+1秒, sw* | 結果 (21) |
| 2025-12-23 04:00 | mondayblitz | 11r, 1分, sw* | 結果 (19) |
| 2025-12-20 04:15 | gomokuworld | 9r, 5分+3秒, sw* | 結果 (4) |
| 2025-12-16 04:30 | mondayblitz | 11r, 1分+1秒, sw* | 結果 (20) |
| 2025-12-16 04:00 | mondayblitz | 11r, 1分, sw* | 結果 (23) |
| 2025-12-13 04:15 | gomokuworld | 9r, 5分+3秒, sw* | 結果 (8) |
| 2025-12-09 04:30 | mondayblitz | 11r, 1分+1秒, sw* | 結果 (19) |
| 2025-12-09 04:00 | mondayblitz | 11r, 1分, sw* | 結果 (18) |
| 2025-12-06 04:15 | gomokuworld | 9r, 5分+3秒, sw* | 結果 (5) |
| 2025-12-02 04:30 | mondayblitz | 11r, 1分+1秒, sw* | 結果 (26) |
| 2025-12-02 04:00 | mondayblitz | 11r, 1分, sw* | 結果 (26) |
| 2025-11-29 04:15 | gomokuworld | 9r, 5分+3秒, sw* | 結果 (8) |
| 2025-11-25 04:30 | mondayblitz | 11r, 1分+1秒, sw* | 結果 (25) |
現在時刻:16:39 (Tokyo)
* only for contacts