| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-07 03:30 | mondayblitz | 11r, 1分+1秒, sw* | 結果 (24) |
| 2025-10-07 03:00 | mondayblitz | 11r, 1分, sw* | 結果 (22) |
| 2025-10-04 03:15 | gomokuworld | 9r, 5分+3秒, sw* | 結果 (5) |
| 2025-10-02 03:00 | lmk1975g | 5r, 7分+3秒, sw | 結果 (4) |
| 2025-09-30 23:30 | chinapublic | 7r, 5分+5秒, sw | 結果 (7) |
| 2025-09-30 03:30 | mondayblitz | 11r, 1分+1秒, sw* | 結果 (20) |
| 2025-09-30 03:00 | mondayblitz | 11r, 1分, sw* | 結果 (17) |
| 2025-09-27 03:15 | gomokuworld | 9r, 5分+3秒, sw* | 結果 (6) |
| 2025-09-24 03:00 | petya | 5r, 7分+3秒, sw | 結果 (6) |
| 2025-09-23 03:30 | mondayblitz | 11r, 1分+1秒, sw* | 結果 (19) |
| 2025-09-23 03:00 | mondayblitz | 11r, 1分, sw* | 結果 (18) |
| 2025-09-20 03:15 | gomokuworld | 9r, 5分+3秒, sw* | 結果 (6) |
| 2025-09-19 23:35 | 666tes | 5r, 1分 | 結果 (4) |
| 2025-09-18 03:00 | petya | 5r, 7分+3秒, sw | 結果 (6) |
| 2025-09-16 03:30 | mondayblitz | 11r, 1分+1秒, sw* | 結果 (23) |
| 2025-09-16 03:00 | mondayblitz | 11r, 1分, sw* | 結果 (19) |
| 2025-09-13 11:35 | 666tes | 5r, 7分, sw | 結果 (4) |
| 2025-09-13 03:15 | gomokuworld | 9r, 5分+3秒, sw* | 結果 (6) |
| 2025-09-09 03:30 | mondayblitz | 11r, 1分+1秒, sw* | 結果 (27) |
| 2025-09-09 03:00 | mondayblitz | 11r, 1分, sw* | 結果 (25) |
| 2025-09-08 02:55 | gchbiathlon | 6r, 3分+2秒, sw | 結果 (8) |
| 2025-09-06 03:15 | gomokuworld | 9r, 5分+3秒, sw* | 結果 (8) |
| 2025-09-04 03:00 | petya | 5r, 7分+3秒, sw | 結果 (6) |
| 2025-09-02 03:30 | mondayblitz | 11r, 1分+1秒, sw* | 結果 (25) |
| 2025-09-02 03:00 | mondayblitz | 11r, 1分, sw* | 結果 (22) |
| 2025-08-30 03:15 | gomokuworld | 9r, 5分+3秒, sw* | 結果 (6) |
| 2025-08-29 00:20 | goosechase | 8r, 5分 | 結果 (13) |
| 2025-08-28 17:13 | 666tes | 5r, 10分+7秒, sw | 結果 (5) |
| 2025-08-27 11:30 | qpok | 5r, 20分, sw | 結果 (4) |
| 2025-08-26 03:30 | mondayblitz | 11r, 1分+1秒, sw* | 結果 (27) |
現在時刻:19:17 (Tokyo)
* only for contacts