| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 19:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2分 | 結果 (9) |
| 2026-03-19 03:00 | nieoficjal1ch (定期の大会) | 7r, 2分 | 結果 (40) |
| 2026-03-19 02:30 | kakxklangra | 5r, 3分 | 結果 (5) |
| 2026-03-18 19:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2分 | 結果 (6) |
| 2026-03-18 17:15 | 公式 | 9r, 3分 | 結果 (24) |
| 2026-03-18 04:15 | 公式 | 9r, 3分, 1350+ | 結果 (30) |
| 2026-03-18 03:00 | nieoficjal1ch (定期の大会) | 7r, 2分 | 結果 (37) |
| 2026-03-17 19:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2分 | 結果 (8) |
| 2026-03-17 04:00 | klm0chinczyk (定期の大会) | 7r, 3分 | 結果 (15) |
| 2026-03-17 03:00 | nieoficjal1ch (定期の大会) | 7r, 2分 | 結果 (13) |
| 2026-03-17 02:15 | 公式 | 9r, 2分 | 結果 (38) |
| 2026-03-16 19:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2分 | 結果 (9) |
| 2026-03-16 03:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3分* | 結果 (10) |
| 2026-03-16 03:00 | nieoficjal1ch (定期の大会) | 7r, 2分 | 結果 (29) |
| 2026-03-16 00:15 | 公式 | 9r, 3分 | 結果 (67) |
| 2026-03-15 06:15 | 公式 | 9r, 3分 | 結果 (49) |
| 2026-03-15 03:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3分* | 結果 (6) |
| 2026-03-15 03:00 | nieoficjal1ch (定期の大会) | 7r, 2分 | 結果 (30) |
| 2026-03-14 07:15 | 公式 | 9r, 3分 | 結果 (48) |
| 2026-03-14 03:00 | nieoficjal1ch (定期の大会) | 7r, 2分 | 結果 (25) |
| 2026-03-13 19:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2分 | 結果 (5) |
| 2026-03-13 03:00 | nieoficjal1ch (定期の大会) | 7r, 2分 | 結果 (28) |
| 2026-03-13 02:15 | 公式 | 9r, 2分 | 結果 (51) |
| 2026-03-12 19:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2分 | 結果 (9) |
| 2026-03-12 03:00 | nieoficjal1ch (定期の大会) | 7r, 2分 | 結果 (31) |
| 2026-03-12 02:30 | kakxklangra | 5r, 3分 | 結果 (7) |
| 2026-03-11 19:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2分 | 結果 (6) |
| 2026-03-11 17:15 | 公式 | 9r, 3分 | 結果 (37) |
| 2026-03-11 04:15 | 公式 | 9r, 3分, 1350+ | 結果 (45) |
| 2026-03-11 03:00 | nieoficjal1ch (定期の大会) | 7r, 2分 | 結果 (25) |
現在時刻:01:07 (Tokyo)
* only for contacts