| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 05:15 | 公式 | 9r, 3分 | 結果 (48) |
| 2026-05-03 02:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3分* | 結果 (5) |
| 2026-05-03 02:00 | nieoficjal1ch (定期の大会) | 7r, 2分 | 結果 (25) |
| 2026-05-02 06:15 | 公式 | 9r, 3分 | 結果 (52) |
| 2026-05-02 02:00 | nieoficjal1ch (定期の大会) | 7r, 2分 | 結果 (25) |
| 2026-05-02 01:30 | kakxklangra | 5r, 3分 | 結果 (4) |
| 2026-05-01 18:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2分 | 結果 (4) |
| 2026-05-01 02:00 | nieoficjal1ch (定期の大会) | 7r, 2分 | 結果 (24) |
| 2026-05-01 01:15 | 公式 | 9r, 2分 | 結果 (44) |
| 2026-04-30 18:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2分 | 結果 (8) |
| 2026-04-30 02:00 | nieoficjal1ch (定期の大会) | 7r, 2分 | 結果 (24) |
| 2026-04-29 18:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2分 | 結果 (8) |
| 2026-04-29 16:15 | 公式 | 9r, 3分 | 結果 (40) |
| 2026-04-29 03:15 | 公式 | 9r, 3分, 1350+ | 結果 (32) |
| 2026-04-29 02:00 | nieoficjal1ch (定期の大会) | 7r, 2分 | 結果 (21) |
| 2026-04-28 18:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2分 | 結果 (8) |
| 2026-04-28 03:00 | klm0chinczyk (定期の大会) | 7r, 3分 | 結果 (15) |
| 2026-04-28 02:00 | nieoficjal1ch (定期の大会) | 7r, 2分 | 結果 (23) |
| 2026-04-28 01:15 | 公式 | 9r, 2分 | 結果 (46) |
| 2026-04-27 18:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2分 | 結果 (10) |
| 2026-04-27 02:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3分* | 結果 (9) |
| 2026-04-27 02:00 | nieoficjal1ch (定期の大会) | 7r, 2分 | 結果 (24) |
| 2026-04-26 23:15 | 公式 | 9r, 3分 | 結果 (47) |
| 2026-04-26 05:15 | 公式 | 9r, 3分 | 結果 (40) |
| 2026-04-26 02:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3分* | 結果 (6) |
| 2026-04-26 02:00 | nieoficjal1ch (定期の大会) | 7r, 2分 | 結果 (17) |
| 2026-04-25 06:15 | 公式 | 9r, 3分 | 結果 (31) |
| 2026-04-25 02:00 | nieoficjal1ch (定期の大会) | 7r, 2分 | 結果 (26) |
| 2026-04-25 01:30 | kakxklangra | 5r, 3分 | 結果 (9) |
| 2026-04-24 18:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2分 | 結果 (10) |
現在時刻:18:00 (Tokyo)
* only for contacts