| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 23:30 | ows1 | 7r, 7分+2秒* | 結果 (22) |
| 2026-05-30 23:30 | ows1 | 7r, 7分+2秒* | 結果 (24) |
| 2026-05-23 23:30 | ows1 | 7r, 7分+2秒* | 結果 (20) |
| 2026-05-16 23:30 | ows1 | 7r, 7分+2秒* | 結果 (26) |
| 2026-05-09 23:30 | ows1 | 7r, 7分+2秒* | 結果 (22) |
| 2026-05-02 23:30 | monkftw | 7r, 7分+2秒* | 結果 (22) |
| 2026-04-25 23:30 | ows1 | 7r, 7分+2秒* | 結果 (25) |
| 2026-04-18 23:30 | monkftw | 7r, 7分+2秒* | 結果 (29) |
| 2026-04-11 23:30 | monkftw | 7r, 7分+2秒* | 結果 (27) |
| 2026-04-04 23:30 | monkftw | 7r, 7分+2秒* | 結果 (25) |
| 2026-03-28 23:30 | monkftw | 7r, 7分+2秒* | 結果 (25) |
| 2026-03-21 23:30 | monkftw | 7r, 7分+2秒* | 結果 (26) |
| 2026-03-14 23:30 | monkftw | 7r, 7分+2秒* | 結果 (29) |
| 2026-03-07 23:30 | monkftw | 7r, 7分+2秒* | 結果 (25) |
| 2026-02-28 23:30 | monkftw | 7r, 7分+2秒* | 結果 (22) |
| 2026-02-21 23:30 | monkftw | 7r, 7分+2秒* | 結果 (22) |
| 2026-02-14 23:30 | monkftw | 7r, 7分+2秒* | 結果 (16) |
| 2026-02-07 23:30 | monkftw | 7r, 7分+2秒* | 結果 (25) |
| 2026-01-31 23:30 | monkftw | 7r, 7分+2秒* | 結果 (21) |
| 2026-01-24 23:30 | monkftw | 7r, 7分+2秒* | 結果 (23) |
| 2026-01-17 23:30 | monkftw | 7r, 7分+2秒* | 結果 (25) |
| 2026-01-10 23:30 | monkftw | 7r, 7分+2秒* | 結果 (27) |
| 2026-01-03 23:30 | monkftw | 7r, 7分+2秒* | 結果 (25) |
| 2025-12-27 23:30 | monkftw | 7r, 7分+2秒* | 結果 (20) |
| 2025-12-20 23:30 | monkftw | 7r, 7分+2秒* | 結果 (28) |
| 2025-12-13 23:30 | monkftw | 7r, 7分+2秒* | 結果 (19) |
| 2025-12-06 23:30 | monkftw | 7r, 7分+2秒* | 結果 (22) |
| 2025-11-29 23:30 | monkftw | 7r, 7分+2秒* | 結果 (19) |
| 2025-11-22 23:30 | monkftw | 7r, 7分+2秒* | 結果 (24) |
| 2025-11-15 23:30 | monkftw | 7r, 7分+2秒* | 結果 (25) |
現在時刻:08:52 (Tokyo)
* only for contacts