| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 19:15 | 公式 | 8r, 7分 | 結果 (37) |
| 2026-04-02 07:00 | polnocny00 | 5r, 7分 | 結果 (10) |
| 2026-04-02 04:15 | 公式 | 9r, 7分 | 結果 (56) |
| 2026-04-01 19:15 | 公式 | 8r, 7分 | 結果 (38) |
| 2026-04-01 07:00 | polnocny00 | 5r, 7分 | 結果 (15) |
| 2026-04-01 01:15 | 公式 | 9r, 7分 | 結果 (52) |
| 2026-03-31 23:30 | tktysiac | 5r, 7分* | 結果 (5) |
| 2026-03-31 20:15 | ewajawe | 5r, 7分 | 結果 (4) |
| 2026-03-31 16:15 | 公式 | 8r, 7分 | 結果 (35) |
| 2026-03-31 07:00 | polnocny00 | 5r, 7分 | 結果 (13) |
| 2026-03-31 03:15 | 公式 | 9r, 7分 | 結果 (72) |
| 2026-03-30 19:15 | 公式 | 8r, 7分 | 結果 (52) |
| 2026-03-30 07:00 | polnocny00 | 5r, 7分 | 結果 (8) |
| 2026-03-30 04:15 | radiodemon0ty (定期の大会) | 6r, 7分 | 結果 (9) |
| 2026-03-30 04:00 | nairelaw | 4r, 7分, 1200+ | 結果 (4) |
| 2026-03-30 03:15 | wrk00tysiac | 5r, 7分* | 結果 (5) |
| 2026-03-30 01:15 | 公式 | 9r, 7分, 1350+ | 結果 (70) |
| 2026-03-29 21:15 | 公式 | 8r, 7分 | 結果 (68) |
| 2026-03-29 19:00 | wsamop0ludnie (定期の大会) | 5r, 7分, 1350+ | 結果 (9) |
| 2026-03-29 08:00 | polnocny00 | 5r, 7分 | 結果 (9) |
| 2026-03-29 07:15 | 公式 | 9r, 7分 | 結果 (28) |
| 2026-03-29 05:00 | ewajawe | 8r, 7分 | 結果 (6) |
| 2026-03-29 04:15 | wrk00tysiac | 5r, 7分* | 結果 (4) |
| 2026-03-29 00:15 | 公式 | 8r, 7分, 1350+ | 結果 (55) |
| 2026-03-28 20:00 | wsamop0ludnie (定期の大会) | 5r, 7分, 1350+ | 結果 (8) |
| 2026-03-28 08:00 | polnocny00 | 5r, 7分 | 結果 (12) |
| 2026-03-28 05:50 | innataka | 5r, 7分, 1200+ | 結果 (4) |
| 2026-03-28 04:50 | buntownick | 5r, 7分 | 結果 (5) |
| 2026-03-28 02:15 | 公式 | 9r, 7分 | 結果 (51) |
| 2026-03-27 17:15 | 公式 | 8r, 7分 | 結果 (42) |
現在時刻:08:14 (Tokyo)
* only for contacts