| 日付 | 主催者 | 大会詳細 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 21:15 | 公式 | 8r, 7分 | 結果 (63) |
| 2026-05-17 19:00 | wsamop0ludnie (定期の大会) | 5r, 7分, 1350+ | 結果 (7) |
| 2026-05-17 07:00 | polnocny00 | 5r, 7分 | 結果 (9) |
| 2026-05-17 06:15 | 公式 | 9r, 7分 | 結果 (31) |
| 2026-05-17 03:15 | wrk00tysiac | 5r, 7分* | 結果 (4) |
| 2026-05-16 23:15 | 公式 | 8r, 7分, 1350+ | 結果 (44) |
| 2026-05-16 19:00 | wsamop0ludnie (定期の大会) | 5r, 7分, 1350+ | 結果 (10) |
| 2026-05-16 07:00 | polnocny00 | 5r, 7分 | 結果 (11) |
| 2026-05-16 01:15 | 公式 | 9r, 7分 | 結果 (51) |
| 2026-05-15 16:15 | 公式 | 8r, 7分 | 結果 (38) |
| 2026-05-15 07:00 | polnocny00 | 5r, 7分 | 結果 (9) |
| 2026-05-15 06:15 | 公式 | 9r, 7分 | 結果 (26) |
| 2026-05-14 19:15 | 公式 | 8r, 7分 | 結果 (41) |
| 2026-05-14 07:00 | polnocny00 | 5r, 7分 | 結果 (13) |
| 2026-05-14 04:15 | 公式 | 9r, 7分 | 結果 (53) |
| 2026-05-14 02:30 | klm0tysiac (定期の大会) | 7r, 7分 | 結果 (13) |
| 2026-05-13 19:15 | 公式 | 8r, 7分 | 結果 (46) |
| 2026-05-13 07:00 | polnocny00 | 5r, 7分 | 結果 (14) |
| 2026-05-13 01:15 | 公式 | 9r, 7分 | 結果 (59) |
| 2026-05-12 16:15 | 公式 | 8r, 7分 | 結果 (40) |
| 2026-05-12 07:00 | polnocny00 | 5r, 7分 | 結果 (14) |
| 2026-05-12 03:15 | 公式 | 9r, 7分 | 結果 (65) |
| 2026-05-11 19:15 | 公式 | 8r, 7分 | 結果 (48) |
| 2026-05-11 07:00 | polnocny00 | 5r, 7分 | 結果 (7) |
| 2026-05-11 04:15 | radiodemon0ty (定期の大会) | 6r, 7分 | 結果 (13) |
| 2026-05-11 03:45 | ewajawe | 9r, 7分 | 結果 (4) |
| 2026-05-11 03:15 | wrk00tysiac | 5r, 7分* | 結果 (8) |
| 2026-05-11 01:15 | 公式 | 9r, 7分, 1350+ | 結果 (55) |
| 2026-05-10 21:15 | 公式 | 8r, 7分 | 結果 (58) |
| 2026-05-10 19:00 | wsamop0ludnie (定期の大会) | 5r, 7分, 1350+ | 結果 (12) |
現在時刻:21:58 (Tokyo)
* only for contacts