| 날짜 | 주최자 | 토너먼트 형식 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 00:35 | vals | 9판, 1분/8, 1, 1600+* | 결과 (13) |
| 2025-10-13 23:30 | vals | 10판, 1분/8, 1, 1600+* | 결과 (11) |
| 2025-10-13 04:35 | beibs1 | 10판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (10) |
| 2025-10-13 03:15 | beibs1 | 10판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (22) |
| 2025-10-13 02:00 | beibs1 | 10판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (22) |
| 2025-10-13 01:15 | henniez | 10판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (8) |
| 2025-10-13 00:25 | vals | 9판, 1분/8, 1, 1600+* | 결과 (16) |
| 2025-10-12 23:30 | vals | 10판, 1분/8, 1, 1600+* | 결과 (11) |
| 2025-10-12 23:00 | furdui | 7판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (4) |
| 2025-10-12 04:00 | henniez | 8판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (9) |
| 2025-10-12 03:15 | tractorr | 9판, 1분/8, 1, 1600+ | 결과 (7) |
| 2025-10-12 02:00 | furdui | 9판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (7) |
| 2025-10-12 01:20 | cautnevasta | 9판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (8) |
| 2025-10-12 00:25 | vals | 10판, 1분/8, 1, 1600+* | 결과 (10) |
| 2025-10-11 23:30 | vals | 10판, 1분/8, 1, 1600+* | 결과 (9) |
| 2025-10-11 02:55 | beton55 | 11판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (12) |
| 2025-10-11 02:05 | furdui | 7판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (10) |
| 2025-10-11 01:15 | japantokyo | 10판, 1분/8, 1, 1600+ | 결과 (8) |
| 2025-10-11 00:25 | vals | 10판, 1분/8, 1, 1600+* | 결과 (8) |
| 2025-10-10 23:30 | vals | 10판, 1분/8, 1, 1600+* | 결과 (9) |
| 2025-10-10 04:40 | invingatorul5 | 9판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (7) |
| 2025-10-10 03:30 | beibs1 | 9판, 1분/8, 1, 1600+ | 결과 (9) |
| 2025-10-10 02:40 | etececiu | 9판, 1분/8, 1+ | 결과 (8) |
| 2025-10-10 02:15 | laocafea | 7판, 1분/8, 1, 1600+ | 결과 (6) |
| 2025-10-10 01:30 | etececiu | 11판, 1분/8, 1+ | 결과 (7) |
| 2025-10-10 00:30 | furdui | 7판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (4) |
| 2025-10-10 00:10 | vals | 9판, 1분/8, 1, 1600+* | 결과 (10) |
| 2025-10-09 23:30 | vals | 10판, 1분/8, 1, 1600+* | 결과 (8) |
| 2025-10-09 03:00 | sorin88 | 9판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (11) |
| 2025-10-09 02:05 | beibs1 | 9판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (12) |
현재시각: 13:33 (Seoul)
* only for contacts