| 날짜 | 주최자 | 토너먼트 형식 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-04 02:15 | bulachexxx | 9판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (22) |
| 2025-10-04 01:15 | tibi52 | 9판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (12) |
| 2025-10-04 00:20 | vals | 9판, 1분/8, 1, 1600+* | 결과 (12) |
| 2025-10-03 23:30 | vals | 10판, 1분/8, 1, 1600+* | 결과 (10) |
| 2025-10-03 04:40 | bulachexxx | 9판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (8) |
| 2025-10-03 03:35 | bulachexxx | 9판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (16) |
| 2025-10-03 02:40 | bulachexxx | 9판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (15) |
| 2025-10-03 01:35 | bulachexxx | 9판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (16) |
| 2025-10-03 00:30 | vals | 10판, 1분/8, 1, 1600+* | 결과 (12) |
| 2025-10-02 23:30 | vals | 10판, 1분/8, 1, 1600+* | 결과 (10) |
| 2025-10-02 04:05 | bulachexxx | 9판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (20) |
| 2025-10-02 03:00 | bulachexxx | 11판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (20) |
| 2025-10-02 01:50 | bulachexxx | 9판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (16) |
| 2025-10-02 01:15 | bulachexxx | 9판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (8) |
| 2025-10-02 01:05 | laocafea | 11판, 1분/8, 1, 1600+ | 결과 (7) |
| 2025-10-02 00:10 | vals | 10판, 1분/8, 1, 1600+* | 결과 (9) |
| 2025-10-01 23:30 | vals | 10판, 1분/8, 1, 1600+* | 결과 (6) |
| 2025-10-01 21:20 | inbc1point | 7판, 2분/12, 1* | 결과 (22) |
| 2025-10-01 03:25 | danciu10 | 9판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (17) |
| 2025-10-01 02:25 | danciu10 | 9판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (13) |
| 2025-10-01 01:25 | oxrid | 9판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (13) |
| 2025-10-01 01:05 | tibi52 | 9판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (4) |
| 2025-10-01 00:15 | vals | 10판, 1분/8, 1, 1600+* | 결과 (13) |
| 2025-09-30 23:30 | vals | 10판, 1분/8, 1, 1600+* | 결과 (8) |
| 2025-09-30 04:20 | markuuss | 7판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (6) |
| 2025-09-30 03:50 | beibs1 | 9판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (4) |
| 2025-09-30 03:20 | beibs1 | 9판, 1분/8, 1, 1700+ | 결과 (4) |
| 2025-09-30 02:30 | polonus123456 | 8판, 1분/8, 1+, 1600+ | 결과 (7) |
| 2025-09-30 01:35 | polonus123456 | 8판, 1분/8, 1, 1600+ | 결과 (11) |
| 2025-09-30 00:30 | vals | 9판, 1분/8, 1, 1600+* | 결과 (11) |
현재시각: 20:39 (Seoul)
* only for contacts