| 날짜 | 주최자 | 토너먼트 형식 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-12 04:15 | 공식 | 7판, 10분 | 결과 (13) |
| 2025-11-10 04:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (20) |
| 2025-11-09 06:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (10) |
| 2025-11-08 04:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (16) |
| 2025-11-05 04:15 | 공식 | 7판, 10분 | 결과 (17) |
| 2025-11-03 04:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (15) |
| 2025-11-02 06:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (9) |
| 2025-11-01 04:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (12) |
| 2025-10-29 04:15 | 공식 | 7판, 10분 | 결과 (17) |
| 2025-10-27 04:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (13) |
| 2025-10-26 05:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (10) |
| 2025-10-25 03:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (15) |
| 2025-10-22 03:15 | 공식 | 7판, 10분 | 결과 (15) |
| 2025-10-20 03:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (11) |
| 2025-10-19 05:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (9) |
| 2025-10-18 03:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (12) |
| 2025-10-15 03:15 | 공식 | 7판, 10분 | 결과 (12) |
| 2025-10-13 03:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (14) |
| 2025-10-12 05:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (5) |
| 2025-10-11 03:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (12) |
| 2025-10-08 03:15 | 공식 | 7판, 10분 | 결과 (13) |
| 2025-10-06 03:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (12) |
| 2025-10-05 05:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (10) |
| 2025-10-04 03:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (11) |
| 2025-10-01 03:15 | 공식 | 7판, 10분 | 결과 (13) |
| 2025-09-29 03:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (18) |
| 2025-09-28 05:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (6) |
| 2025-09-27 03:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (13) |
| 2025-09-24 03:15 | 공식 | 7판, 10분 | 결과 (18) |
| 2025-09-22 03:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (11) |
현재시각: 00:19 (Seoul)
* only for contacts