| 날짜 | 주최자 | 토너먼트 형식 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-21 05:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (10) |
| 2025-09-20 03:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (10) |
| 2025-09-17 03:15 | 공식 | 7판, 10분 | 결과 (17) |
| 2025-09-15 03:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (11) |
| 2025-09-14 05:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (4) |
| 2025-09-13 03:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (12) |
| 2025-09-10 03:15 | 공식 | 7판, 10분 | 결과 (13) |
| 2025-09-08 03:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (12) |
| 2025-09-07 05:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (5) |
| 2025-09-06 03:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (13) |
| 2025-09-03 03:15 | 공식 | 7판, 10분 | 결과 (9) |
| 2025-09-01 03:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (15) |
| 2025-08-31 05:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (7) |
| 2025-08-30 03:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (12) |
| 2025-08-27 03:15 | 공식 | 7판, 10분 | 결과 (12) |
| 2025-08-25 03:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (18) |
| 2025-08-24 05:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (-) |
| 2025-08-23 03:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (15) |
| 2025-08-20 03:15 | 공식 | 7판, 10분 | 결과 (12) |
| 2025-08-18 03:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (11) |
| 2025-08-17 05:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (10) |
| 2025-08-16 03:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (13) |
| 2025-08-13 03:15 | 공식 | 7판, 10분 | 결과 (17) |
| 2025-08-11 03:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (13) |
| 2025-08-10 05:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (12) |
| 2025-08-09 03:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (15) |
| 2025-08-06 03:15 | 공식 | 7판, 10분 | 결과 (12) |
| 2025-08-04 03:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (13) |
| 2025-08-03 05:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (-) |
| 2025-08-02 03:15 | 공식 | 7판, 10분, 2 | 결과 (9) |
현재시각: 01:46 (Seoul)
* only for contacts