| 날짜 | 주최자 | 토너먼트 형식 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 02:00 | salarzai | 8판, 3분* | 결과 (20) |
| 2026-01-04 02:00 | salarzai | 7판, 2분+1초, #* | 결과 (16) |
| 2026-01-03 02:00 | salarzai | 7판, 1분+2초, #* | 결과 (13) |
| 2026-01-01 04:00 | captainkenya | 8판, 2분+1초, # | 결과 (28) |
| 2025-12-30 02:00 | salarzai | 8판, 2분+1초* | 결과 (16) |
| 2025-12-29 02:00 | salarzai | 8판, 3분* | 결과 (21) |
| 2025-12-28 02:00 | salarzai | 7판, 2분+1초, #* | 결과 (12) |
| 2025-12-27 02:00 | salarzai | 7판, 1분+2초, #* | 결과 (16) |
| 2025-12-25 04:00 | captainkenya | 8판, 2분+1초 | 결과 (13) |
| 2025-12-23 02:00 | salarzai | 8판, 2분+1초* | 결과 (16) |
| 2025-12-22 02:00 | salarzai | 8판, 3분* | 결과 (13) |
| 2025-12-21 02:00 | salarzai | 7판, 2분+1초, #* | 결과 (12) |
| 2025-12-20 02:00 | salarzai | 7판, 1분+2초, #* | 결과 (14) |
| 2025-12-18 04:00 | captainkenya | 8판, 2분+1초, # | 결과 (15) |
| 2025-12-16 02:00 | salarzai | 8판, 2분+1초* | 결과 (15) |
| 2025-12-15 02:00 | salarzai | 8판, 3분* | 결과 (7) |
| 2025-12-14 02:00 | salarzai | 7판, 2분+1초, #* | 결과 (10) |
| 2025-12-13 02:00 | salarzai | 7판, 1분+2초, #* | 결과 (13) |
| 2025-12-11 04:00 | captainkenya | 8판, 2분+1초 | 결과 (11) |
| 2025-12-09 02:00 | salarzai | 8판, 2분+1초* | 결과 (16) |
| 2025-12-08 02:00 | salarzai | 8판, 3분* | 결과 (15) |
| 2025-12-07 02:00 | salarzai | 7판, 2분+1초, #* | 결과 (11) |
| 2025-12-06 02:00 | salarzai | 7판, 1분+2초, #* | 결과 (11) |
| 2025-12-04 04:00 | captainkenya | 8판, 2분+1초, # | 결과 (5) |
| 2025-12-02 02:00 | salarzai | 8판, 2분+1초* | 결과 (13) |
| 2025-12-01 02:00 | salarzai | 8판, 3분* | 결과 (12) |
| 2025-11-30 02:00 | salarzai | 7판, 2분+1초, #* | 결과 (14) |
| 2025-11-29 02:00 | salarzai | 7판, 1분+2초, #* | 결과 (11) |
| 2025-11-27 04:00 | captainkenya | 8판, 2분+1초 | 결과 (14) |
| 2025-11-25 02:00 | salarzai | 8판, 2분+1초* | 결과 (11) |
현재시각: 12:37 (Seoul)
* only for contacts