| 날짜 | 주최자 | 토너먼트 형식 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-22 23:55 | sasuk | 5판, 2분 | 결과 (4) |
| 2026-01-21 20:25 | sasuk | 4판, 1분* | 결과 (4) |
| 2026-01-20 04:30 | mondayblitz | 11판, 1분+1초, sw* | 결과 (22) |
| 2026-01-20 04:00 | mondayblitz | 11판, 1분, sw* | 결과 (21) |
| 2026-01-17 04:15 | gomokuworld | 9판, 5분+3초, sw* | 결과 (5) |
| 2026-01-15 04:00 | petya | 4판, 7분+3초, sw | 결과 (4) |
| 2026-01-13 04:30 | mondayblitz | 11판, 1분+1초, sw* | 결과 (24) |
| 2026-01-13 04:00 | mondayblitz | 11판, 1분, sw* | 결과 (25) |
| 2026-01-10 14:40 | cnw9999g | 3판, 5분+3초 | 결과 (6) |
| 2026-01-10 10:20 | 1314lan | 5판, 5분+5초 | 결과 (5) |
| 2026-01-10 04:15 | gomokuworld | 9판, 5분+3초, sw* | 결과 (7) |
| 2026-01-06 04:30 | mondayblitz | 11판, 1분+1초, sw* | 결과 (20) |
| 2026-01-06 04:00 | mondayblitz | 11판, 1분, sw* | 결과 (20) |
| 2026-01-03 04:15 | gomokuworld | 9판, 5분+3초, sw* | 결과 (5) |
| 2025-12-30 04:30 | mondayblitz | 11판, 1분+1초, sw* | 결과 (26) |
| 2025-12-30 04:00 | mondayblitz | 11판, 1분, sw* | 결과 (20) |
| 2025-12-27 04:15 | gomokuworld | 9판, 5분+3초, sw* | 결과 (7) |
| 2025-12-23 04:30 | mondayblitz | 11판, 1분+1초, sw* | 결과 (21) |
| 2025-12-23 04:00 | mondayblitz | 11판, 1분, sw* | 결과 (19) |
| 2025-12-20 04:15 | gomokuworld | 9판, 5분+3초, sw* | 결과 (4) |
| 2025-12-16 04:30 | mondayblitz | 11판, 1분+1초, sw* | 결과 (20) |
| 2025-12-16 04:00 | mondayblitz | 11판, 1분, sw* | 결과 (23) |
| 2025-12-13 04:15 | gomokuworld | 9판, 5분+3초, sw* | 결과 (8) |
| 2025-12-09 04:30 | mondayblitz | 11판, 1분+1초, sw* | 결과 (19) |
| 2025-12-09 04:00 | mondayblitz | 11판, 1분, sw* | 결과 (18) |
| 2025-12-06 04:15 | gomokuworld | 9판, 5분+3초, sw* | 결과 (5) |
| 2025-12-02 04:30 | mondayblitz | 11판, 1분+1초, sw* | 결과 (26) |
| 2025-12-02 04:00 | mondayblitz | 11판, 1분, sw* | 결과 (26) |
| 2025-11-29 04:15 | gomokuworld | 9판, 5분+3초, sw* | 결과 (8) |
| 2025-11-25 04:30 | mondayblitz | 11판, 1분+1초, sw* | 결과 (25) |
현재시각: 11:25 (Seoul)
* only for contacts