| 날짜 | 주최자 | 토너먼트 형식 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-15 03:30 | mondayblitz | 11판, 1분+1초, sw* | 결과 (21) |
| 2025-07-15 03:00 | mondayblitz | 11판, 1분, sw* | 결과 (21) |
| 2025-07-13 22:25 | 666tes | 5판, 10분 | 결과 (4) |
| 2025-07-12 03:15 | gomokuworld | 9판, 5분+3초, sw* | 결과 (9) |
| 2025-07-10 18:39 | 666tes | 5판, 30분, sw | 결과 (5) |
| 2025-07-10 03:00 | rihike | 3판, 5분+3초, sw* | 결과 (4) |
| 2025-07-08 03:30 | mondayblitz | 11판, 1분+1초, sw* | 결과 (21) |
| 2025-07-08 03:00 | mondayblitz | 11판, 1분, sw* | 결과 (20) |
| 2025-07-05 11:23 | 666tes | 5판, 10분 | 결과 (4) |
| 2025-07-05 03:15 | gomokuworld | 9판, 5분+3초, sw* | 결과 (7) |
| 2025-07-03 03:00 | petya | 4판, 7분+3초, sw | 결과 (5) |
| 2025-07-01 03:30 | mondayblitz | 11판, 1분+1초, sw* | 결과 (22) |
| 2025-07-01 03:00 | mondayblitz | 11판, 1분, sw* | 결과 (22) |
| 2025-06-29 21:24 | 666tes | 5판, 5분+5초, sw | 결과 (5) |
| 2025-06-28 22:00 | 666tes | 5판, 5분 | 결과 (4) |
| 2025-06-28 03:15 | gomokuworld | 9판, 5분+3초, sw* | 결과 (6) |
| 2025-06-26 03:00 | petya | 4판, 7분+3초, sw | 결과 (4) |
| 2025-06-24 03:30 | mondayblitz | 11판, 1분+1초, sw* | 결과 (17) |
| 2025-06-24 03:00 | mondayblitz | 11판, 1분, sw* | 결과 (17) |
| 2025-06-21 03:15 | gomokuworld | 9판, 5분+3초, sw* | 결과 (8) |
| 2025-06-19 03:00 | petya | 5판, 7분+3초, sw | 결과 (6) |
| 2025-06-17 04:50 | neonloo1 | 5판, 3분 | 결과 (4) |
| 2025-06-17 04:35 | neonloo1 | 3판, 1분 | 결과 (4) |
| 2025-06-17 03:30 | mondayblitz | 11판, 1분+1초, sw* | 결과 (25) |
| 2025-06-17 03:00 | mondayblitz | 11판, 1분, sw* | 결과 (23) |
| 2025-06-14 03:15 | gomokuworld | 9판, 5분+3초, sw* | 결과 (6) |
| 2025-06-12 03:00 | petya | 5판, 7분+3초, sw | 결과 (6) |
| 2025-06-10 03:30 | mondayblitz | 11판, 1분+1초, sw* | 결과 (23) |
| 2025-06-10 03:00 | mondayblitz | 11판, 1분, sw* | 결과 (25) |
| 2025-06-07 12:20 | 7150 | 5판, 1분+7초 | 결과 (4) |
현재시각: 18:12 (Seoul)
* only for contacts