| 날짜 | 주최자 | 토너먼트 형식 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 04:30 | giovcatanzaro | 6판, 7분+5초, #* | 결과 (8) |
| 2026-04-08 04:30 | giovcatanzaro | 6판, 7분+5초, #* | 결과 (9) |
| 2026-04-07 04:30 | giovcatanzaro | 6판, 7분+5초, #* | 결과 (7) |
| 2026-04-06 04:30 | giovcatanzaro | 6판, 7분+5초, #* | 결과 (4) |
| 2026-04-05 04:30 | giovcatanzaro | 7판, 7분+5초, #* | 결과 (7) |
| 2026-04-04 04:30 | giovcatanzaro | 7판, 7분+5초, #* | 결과 (8) |
| 2026-04-03 04:30 | giovcatanzaro | 6판, 7분+5초, #* | 결과 (10) |
| 2026-04-02 04:30 | giovcatanzaro | 6판, 7분+5초, #* | 결과 (10) |
| 2026-04-02 04:00 | nicolooo | 4판, 10분+5초 | 결과 (6) |
| 2026-04-01 04:30 | giovcatanzaro | 6판, 7분+5초, #* | 결과 (7) |
| 2026-04-01 04:00 | nicolooo | 4판, 10분 | 결과 (4) |
| 2026-03-31 04:30 | giovcatanzaro | 6판, 7분+5초, #* | 결과 (9) |
| 2026-03-30 04:30 | giovcatanzaro | 6판, 7분+5초, #* | 결과 (9) |
| 2026-03-29 05:30 | giovcatanzaro | 7판, 7분+5초, #* | 결과 (8) |
| 2026-03-28 05:30 | giovcatanzaro | 7판, 7분+5초, #* | 결과 (11) |
| 2026-03-27 05:30 | giovcatanzaro | 6판, 7분+5초, #* | 결과 (6) |
| 2026-03-27 03:30 | sun1475 | 6판, 10분+5초, # | 결과 (9) |
| 2026-03-26 05:30 | giovcatanzaro | 6판, 7분+5초, #* | 결과 (9) |
| 2026-03-25 05:30 | giovcatanzaro | 6판, 7분+5초, #* | 결과 (7) |
| 2026-03-24 05:30 | giovcatanzaro | 6판, 7분+5초, #* | 결과 (10) |
| 2026-03-23 05:30 | giovcatanzaro | 6판, 7분+5초, #* | 결과 (7) |
| 2026-03-22 05:30 | giovcatanzaro | 7판, 7분+5초, #* | 결과 (7) |
| 2026-03-21 05:30 | giovcatanzaro | 7판, 7분+5초, #* | 결과 (12) |
| 2026-03-20 05:30 | giovcatanzaro | 6판, 7분+5초, #* | 결과 (8) |
| 2026-03-19 05:30 | giovcatanzaro | 6판, 7분+5초, #* | 결과 (7) |
| 2026-03-19 03:30 | sun1475 | 6판, 10분+5초, # | 결과 (6) |
| 2026-03-18 05:30 | giovcatanzaro | 6판, 7분+5초, #* | 결과 (10) |
| 2026-03-17 05:30 | giovcatanzaro | 6판, 7분+5초, #* | 결과 (10) |
| 2026-03-16 05:30 | giovcatanzaro | 6판, 7분+5초, #* | 결과 (8) |
| 2026-03-15 05:30 | giovcatanzaro | 7판, 7분+5초, #* | 결과 (8) |
현재시각: 00:59 (Seoul)
* only for contacts