| 날짜 | 주최자 | 토너먼트 형식 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 20:00 | speedstar88 | 7판, 3분+2초 | 결과 (17) |
| 2026-04-24 19:15 | tanir | 3판, 3분+3초* | 결과 (8) |
| 2026-04-24 16:00 | shachki64 | 7판, 5분+2초 | 결과 (11) |
| 2026-04-24 02:30 | koik7 | 9판, 5분+2초 | 결과 (20) |
| 2026-04-24 01:00 | draughtgames | 9판, 3분+3초 | 결과 (18) |
| 2026-04-24 00:15 | gaisinvildan | 5판, 5분+3초 | 결과 (6) |
| 2026-04-24 00:00 | petrovich32 | 9판, 3분+2초 | 결과 (7) |
| 2026-04-23 23:00 | adrenalin58 | 7판, 3분+2초 | 결과 (4) |
| 2026-04-23 20:00 | speedstar88 | 9판, 3분+2초 | 결과 (15) |
| 2026-04-23 16:00 | shachki64 | 7판, 5분+2초 | 결과 (12) |
| 2026-04-23 02:30 | koik7 | 9판, 5분+2초 | 결과 (19) |
| 2026-04-23 02:00 | vasil777 | 5판, 5분+5초* | 결과 (5) |
| 2026-04-23 01:00 | draughtgames | 9판, 3분+3초 | 결과 (14) |
| 2026-04-23 00:45 | 1ligitavasile | 5판, 5분+3초 | 결과 (6) |
| 2026-04-23 00:15 | gaisinvildan | 5판, 5분+3초 | 결과 (5) |
| 2026-04-22 20:00 | speedstar88 | 9판, 3분+2초 | 결과 (17) |
| 2026-04-22 16:00 | shachki64 | 7판, 5분+2초 | 결과 (4) |
| 2026-04-22 02:30 | koik7 | 9판, 5분+2초 | 결과 (15) |
| 2026-04-22 01:00 | draughtgames | 9판, 3분+3초 | 결과 (12) |
| 2026-04-22 00:15 | gaisinvildan | 5판, 5분+3초 | 결과 (9) |
| 2026-04-22 00:00 | petrovich32 | 9판, 3분+2초 | 결과 (6) |
| 2026-04-21 20:00 | speedstar88 | 9판, 3분+2초 | 결과 (12) |
| 2026-04-21 16:00 | shachki64 | 7판, 5분+2초 | 결과 (11) |
| 2026-04-21 02:30 | koik7 | 9판, 5분+2초 | 결과 (14) |
| 2026-04-21 02:00 | vasil777 | 5판, 5분+5초* | 결과 (4) |
| 2026-04-21 01:00 | draughtgames | 9판, 3분+3초 | 결과 (9) |
| 2026-04-21 00:30 | ldfturnirs | 7판, 5분+3초* | 결과 (11) |
| 2026-04-21 00:15 | gaisinvildan | 5판, 5분+3초 | 결과 (5) |
| 2026-04-21 00:00 | petrovich32 | 9판, 3분+2초 | 결과 (4) |
| 2026-04-20 20:00 | speedstar88 | 9판, 3분+2초 | 결과 (18) |
현재시각: 08:14 (Seoul)
* only for contacts