| data | organizatorius | nustatymai | rezultatai |
|---|---|---|---|
| 2025-11-09 21:15 | oficialus | 7r, 10m, 2 | rezultatai (20) |
| 2025-11-08 23:15 | oficialus | 7r, 10m, 2 | rezultatai (10) |
| 2025-11-07 21:15 | oficialus | 7r, 10m, 2 | rezultatai (16) |
| 2025-11-04 21:15 | oficialus | 7r, 10m | rezultatai (17) |
| 2025-11-02 21:15 | oficialus | 7r, 10m, 2 | rezultatai (15) |
| 2025-11-01 23:15 | oficialus | 7r, 10m, 2 | rezultatai (9) |
| 2025-10-31 21:15 | oficialus | 7r, 10m, 2 | rezultatai (12) |
| 2025-10-28 21:15 | oficialus | 7r, 10m | rezultatai (17) |
| 2025-10-26 21:15 | oficialus | 7r, 10m, 2 | rezultatai (13) |
| 2025-10-25 23:15 | oficialus | 7r, 10m, 2 | rezultatai (10) |
| 2025-10-24 21:15 | oficialus | 7r, 10m, 2 | rezultatai (15) |
| 2025-10-21 21:15 | oficialus | 7r, 10m | rezultatai (15) |
| 2025-10-19 21:15 | oficialus | 7r, 10m, 2 | rezultatai (11) |
| 2025-10-18 23:15 | oficialus | 7r, 10m, 2 | rezultatai (9) |
| 2025-10-17 21:15 | oficialus | 7r, 10m, 2 | rezultatai (12) |
| 2025-10-14 21:15 | oficialus | 7r, 10m | rezultatai (12) |
| 2025-10-12 21:15 | oficialus | 7r, 10m, 2 | rezultatai (14) |
| 2025-10-11 23:15 | oficialus | 7r, 10m, 2 | rezultatai (5) |
| 2025-10-10 21:15 | oficialus | 7r, 10m, 2 | rezultatai (12) |
| 2025-10-07 21:15 | oficialus | 7r, 10m | rezultatai (13) |
| 2025-10-05 21:15 | oficialus | 7r, 10m, 2 | rezultatai (12) |
| 2025-10-04 23:15 | oficialus | 7r, 10m, 2 | rezultatai (10) |
| 2025-10-03 21:15 | oficialus | 7r, 10m, 2 | rezultatai (11) |
| 2025-09-30 21:15 | oficialus | 7r, 10m | rezultatai (13) |
| 2025-09-28 21:15 | oficialus | 7r, 10m, 2 | rezultatai (18) |
| 2025-09-27 23:15 | oficialus | 7r, 10m, 2 | rezultatai (6) |
| 2025-09-26 21:15 | oficialus | 7r, 10m, 2 | rezultatai (13) |
| 2025-09-23 21:15 | oficialus | 7r, 10m | rezultatai (18) |
| 2025-09-21 21:15 | oficialus | 7r, 10m, 2 | rezultatai (11) |
| 2025-09-20 23:15 | oficialus | 7r, 10m, 2 | rezultatai (10) |
dabartinis laikas: 13:31 (Vilnius)
* only for contacts