| data | organizatorius | nustatymai | rezultatai |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 20:15 | kamilka1999 | 7r, 2m | rezultatai (4) |
| 2026-01-03 19:15 | oficialus | 10r, 5m, x3 | rezultatai (86) |
| 2026-01-03 18:15 | wrk00kosci | 7r, 3m* | rezultatai (8) |
| 2026-01-03 13:30 | pater2604yt | 10r, 5m, x3 | rezultatai (5) |
| 2026-01-03 01:10 | kpknocnekosci | 11r, 3m | rezultatai (4) |
| 2026-01-02 23:15 | oficialus | 10r, 3m | rezultatai (79) |
| 2026-01-02 22:10 | rkk00kosci | 9r, 3m | rezultatai (10) |
| 2026-01-02 21:40 | 3tom3 | 6r, 3m | rezultatai (8) |
| 2026-01-02 21:15 | feniks77 | 5r, 5m, x3 | rezultatai (7) |
| 2026-01-02 21:00 | nieoficjalny1 (papr.) | 7r, 3m | rezultatai (21) |
| 2026-01-02 21:00 | maratonkkk | 9r, 3m | rezultatai (11) |
| 2026-01-02 20:30 | diko83 | 6r, 2m | rezultatai (6) |
| 2026-01-02 20:15 | kamilka1999 | 7r, 2m | rezultatai (6) |
| 2026-01-02 19:00 | kakxklangra | 5r, 3m | rezultatai (7) |
| 2026-01-01 23:20 | kak1maraton | 8r, 3m | rezultatai (10) |
| 2026-01-01 22:15 | oficialus | 10r, 3m | rezultatai (81) |
| 2026-01-01 21:40 | 3tom3 | 6r, 3m | rezultatai (7) |
| 2026-01-01 21:15 | feniks77 | 5r, 5m, x3 | rezultatai (10) |
| 2026-01-01 21:00 | nieoficjalny1 (papr.) | 7r, 3m | rezultatai (32) |
| 2026-01-01 20:40 | pbratkow | 5r, 5m, x3 | rezultatai (6) |
| 2026-01-01 20:30 | diko83 | 6r, 2m | rezultatai (6) |
| 2026-01-01 19:50 | wieczorowy | 5r, 5m, x3 | rezultatai (9) |
| 2025-12-31 23:10 | kak1maraton | 8r, 3m | rezultatai (7) |
| 2025-12-31 22:30 | 44488444 | 8r, 3m | rezultatai (5) |
| 2025-12-31 21:40 | 3tom3 | 6r, 3m | rezultatai (8) |
| 2025-12-31 21:00 | nieoficjalny1 (papr.) | 7r, 3m | rezultatai (20) |
| 2025-12-31 20:30 | diko83 | 6r, 2m | rezultatai (4) |
| 2025-12-31 19:45 | wieczorowy | 5r, 5m, x3 | rezultatai (4) |
| 2025-12-31 17:15 | oficialus | 10r, 5m, x3 | rezultatai (48) |
| 2025-12-30 23:10 | kak1maraton | 8r, 3m | rezultatai (8) |
dabartinis laikas: 14:21 (Vilnius)
* only for contacts