| data | organizatorius | nustatymai | rezultatai |
|---|---|---|---|
| 2025-10-27 21:00 | nieoficjalny1 (papr.) | 7r, 3m | rezultatai (19) |
| 2025-10-27 20:15 | oficialus | 10r, 3m | rezultatai (72) |
| 2025-10-27 19:00 | kakxklangra | 5r, 3m | rezultatai (4) |
| 2025-10-26 23:10 | kak1maraton | 8r, 3m | rezultatai (14) |
| 2025-10-26 22:30 | 44488444 | 8r, 3m | rezultatai (9) |
| 2025-10-26 21:40 | 3tom3 | 6r, 3m | rezultatai (14) |
| 2025-10-26 21:15 | oficialus | 10r, 3m, 1350+ | rezultatai (44) |
| 2025-10-26 21:15 | feniks77 | 5r, 5m, x3 | rezultatai (4) |
| 2025-10-26 21:00 | nieoficjalny1 (papr.) | 7r, 3m | rezultatai (27) |
| 2025-10-26 20:30 | diko83 | 6r, 2m | rezultatai (6) |
| 2025-10-26 20:15 | kamilka1999 | 7r, 2m | rezultatai (8) |
| 2025-10-26 18:15 | wrk00kosci | 7r, 3m* | rezultatai (9) |
| 2025-10-26 01:10 | tdwnocnekosci | 10r, 3m | rezultatai (7) |
| 2025-10-25 23:50 | sowa3011 | 7r, 4m | rezultatai (4) |
| 2025-10-25 23:10 | kak1maraton | 8r, 3m | rezultatai (9) |
| 2025-10-25 22:10 | 44488444 | 10r, 3m | rezultatai (10) |
| 2025-10-25 21:40 | 3tom3 | 6r, 3m | rezultatai (11) |
| 2025-10-25 21:15 | feniks77 | 5r, 5m, x3 | rezultatai (9) |
| 2025-10-25 21:00 | nieoficjalny1 (papr.) | 7r, 3m | rezultatai (26) |
| 2025-10-25 19:15 | oficialus | 10r, 5m, x3 | rezultatai (70) |
| 2025-10-25 18:15 | wrk00kosci | 7r, 3m* | rezultatai (7) |
| 2025-10-25 01:10 | tdwnocnekosci | 10r, 3m | rezultatai (5) |
| 2025-10-24 23:15 | oficialus | 10r, 3m | rezultatai (64) |
| 2025-10-24 22:10 | rkk00kosci | 9r, 3m | rezultatai (8) |
| 2025-10-24 21:40 | 3tom3 | 6r, 3m | rezultatai (10) |
| 2025-10-24 21:15 | feniks77 | 5r, 5m, x3 | rezultatai (11) |
| 2025-10-24 21:00 | nieoficjalny1 (papr.) | 7r, 3m | rezultatai (26) |
| 2025-10-24 21:00 | maratonkkk | 9r, 3m | rezultatai (9) |
| 2025-10-24 20:30 | diko83 | 6r, 2m | rezultatai (5) |
| 2025-10-24 20:15 | kamilka1999 | 7r, 2m | rezultatai (7) |
dabartinis laikas: 00:23 (Vilnius)
* only for contacts