| data | organizatorius | nustatymai | rezultatai |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 17:30 | ows1 | 7r, 7m+2s* | rezultatai (22) |
| 2026-05-30 17:30 | ows1 | 7r, 7m+2s* | rezultatai (24) |
| 2026-05-23 17:30 | ows1 | 7r, 7m+2s* | rezultatai (20) |
| 2026-05-16 17:30 | ows1 | 7r, 7m+2s* | rezultatai (26) |
| 2026-05-09 17:30 | ows1 | 7r, 7m+2s* | rezultatai (22) |
| 2026-05-02 17:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | rezultatai (22) |
| 2026-04-25 17:30 | ows1 | 7r, 7m+2s* | rezultatai (25) |
| 2026-04-18 17:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | rezultatai (29) |
| 2026-04-11 17:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | rezultatai (27) |
| 2026-04-04 17:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | rezultatai (25) |
| 2026-03-28 16:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | rezultatai (25) |
| 2026-03-21 16:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | rezultatai (26) |
| 2026-03-14 16:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | rezultatai (29) |
| 2026-03-07 16:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | rezultatai (25) |
| 2026-02-28 16:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | rezultatai (22) |
| 2026-02-21 16:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | rezultatai (22) |
| 2026-02-14 16:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | rezultatai (16) |
| 2026-02-07 16:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | rezultatai (25) |
| 2026-01-31 16:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | rezultatai (21) |
| 2026-01-24 16:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | rezultatai (23) |
| 2026-01-17 16:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | rezultatai (25) |
| 2026-01-10 16:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | rezultatai (27) |
| 2026-01-03 16:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | rezultatai (25) |
| 2025-12-27 16:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | rezultatai (20) |
| 2025-12-20 16:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | rezultatai (28) |
| 2025-12-13 16:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | rezultatai (19) |
| 2025-12-06 16:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | rezultatai (22) |
| 2025-11-29 16:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | rezultatai (19) |
| 2025-11-22 16:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | rezultatai (24) |
| 2025-11-15 16:30 | monkftw | 7r, 7m+2s* | rezultatai (25) |
dabartinis laikas: 08:19 (Vilnius)
* only for contacts