| data | organizatorius | nustatymai | rezultatai |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 23:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | rezultatai (4) |
| 2025-10-15 19:30 | klanowka0kkk | 5r, 3m, 1 | rezultatai (5) |
| 2025-10-15 19:00 | kakxklangra | 5r, 3m, 1 | rezultatai (5) |
| 2025-10-15 00:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultatai (4) |
| 2025-10-14 23:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultatai (4) |
| 2025-10-14 23:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | rezultatai (4) |
| 2025-10-14 22:15 | oficialus | 9r, 3m | rezultatai (32) |
| 2025-10-14 00:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultatai (4) |
| 2025-10-12 23:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultatai (5) |
| 2025-10-12 20:15 | klm0makao (papr.) | 7r, 3m, 1 | rezultatai (9) |
| 2025-10-12 19:15 | oficialus | 9r, 5m | rezultatai (30) |
| 2025-10-12 12:15 | wrk00makao | 7r, 5m, 2* | rezultatai (5) |
| 2025-10-11 23:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultatai (4) |
| 2025-10-11 21:15 | oficialus | 9r, 3m | rezultatai (36) |
| 2025-10-11 12:15 | wrk00makao | 9r, 3m, 1* | rezultatai (6) |
| 2025-10-11 00:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultatai (5) |
| 2025-10-10 23:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultatai (6) |
| 2025-10-10 23:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | rezultatai (7) |
| 2025-10-10 22:00 | maratonkkk | 9r, 3m, 1 | rezultatai (5) |
| 2025-10-10 00:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultatai (4) |
| 2025-10-09 23:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultatai (5) |
| 2025-10-09 20:15 | oficialus | 9r, 3m | rezultatai (29) |
| 2025-10-09 19:00 | kakxklangra | 5r, 3m, 1 | rezultatai (4) |
| 2025-10-08 23:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultatai (4) |
| 2025-10-08 19:00 | kakxklangra | 5r, 3m, 1 | rezultatai (4) |
| 2025-10-07 23:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultatai (6) |
| 2025-10-07 22:15 | oficialus | 9r, 3m | rezultatai (32) |
| 2025-10-07 00:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultatai (4) |
| 2025-10-06 23:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultatai (6) |
| 2025-10-06 23:00 | morduchna | 5r, 3m, 1 | rezultatai (10) |
dabartinis laikas: 05:38 (Vilnius)
* only for contacts