| data | organizatorius | nustatymai | rezultatai |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (12) |
| 2026-06-03 22:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (50) |
| 2026-06-03 13:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (39) |
| 2026-06-03 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (16) |
| 2026-06-02 19:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (42) |
| 2026-06-02 10:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (35) |
| 2026-06-02 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (12) |
| 2026-06-01 21:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (59) |
| 2026-06-01 13:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (38) |
| 2026-06-01 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (12) |
| 2026-05-31 21:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | rezultatai (4) |
| 2026-05-31 19:15 | oficialus | 9r, 7m, 1350+ | rezultatai (56) |
| 2026-05-31 15:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (56) |
| 2026-05-31 13:00 | wsamop0ludnie (papr.) | 5r, 7m, 1350+ | rezultatai (10) |
| 2026-05-31 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (9) |
| 2026-05-31 00:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (39) |
| 2026-05-30 17:15 | oficialus | 8r, 7m, 1350+ | rezultatai (50) |
| 2026-05-30 13:00 | wsamop0ludnie (papr.) | 5r, 7m, 1350+ | rezultatai (10) |
| 2026-05-30 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (18) |
| 2026-05-29 19:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (50) |
| 2026-05-29 10:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (38) |
| 2026-05-29 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (13) |
| 2026-05-29 00:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (23) |
| 2026-05-28 13:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (44) |
| 2026-05-28 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (14) |
| 2026-05-27 22:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (59) |
| 2026-05-27 20:30 | klm0tysiac (papr.) | 7r, 7m | rezultatai (15) |
| 2026-05-27 13:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (36) |
| 2026-05-27 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (11) |
| 2026-05-26 19:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (46) |
dabartinis laikas: 16:44 (Vilnius)
* only for contacts