| data | organizatorius | nustatymai | rezultatai |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 18:15 | kamkaz0106 | 5r, 7m | rezultatai (4) |
| 2026-02-02 17:25 | 67r35m | 5r, 7m | rezultatai (5) |
| 2026-02-02 13:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (51) |
| 2026-02-02 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (18) |
| 2026-02-01 22:15 | radiodemon0ty (papr.) | 6r, 7m | rezultatai (6) |
| 2026-02-01 21:45 | ewajawe | 11r, 7m | rezultatai (8) |
| 2026-02-01 21:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | rezultatai (4) |
| 2026-02-01 19:15 | oficialus | 9r, 7m, 1350+ | rezultatai (75) |
| 2026-02-01 15:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (83) |
| 2026-02-01 13:00 | wsamop0ludnie (papr.) | 5r, 7m, 1350+ | rezultatai (17) |
| 2026-02-01 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (12) |
| 2026-02-01 00:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (42) |
| 2026-01-31 22:00 | ewajawe | 8r, 7m | rezultatai (8) |
| 2026-01-31 21:25 | rkk02irenka | 5r, 7m | rezultatai (4) |
| 2026-01-31 17:15 | oficialus | 8r, 7m, 1350+ | rezultatai (54) |
| 2026-01-31 13:30 | ewajawe | 8r, 7m | rezultatai (4) |
| 2026-01-31 13:00 | wsamop0ludnie (papr.) | 5r, 7m, 1350+ | rezultatai (10) |
| 2026-01-31 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (18) |
| 2026-01-30 22:00 | ewajawe | 7r, 7m | rezultatai (4) |
| 2026-01-30 19:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (66) |
| 2026-01-30 17:30 | tktysiac | 5r, 7m* | rezultatai (4) |
| 2026-01-30 10:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (36) |
| 2026-01-30 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (11) |
| 2026-01-30 00:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (29) |
| 2026-01-29 21:30 | 1984pawel | 11r, 7m, 1200+ | rezultatai (7) |
| 2026-01-29 19:05 | piotr6613 | 8r, 7m, 1200+ | rezultatai (7) |
| 2026-01-29 18:10 | dolanossimo | 8r, 7m | rezultatai (5) |
| 2026-01-29 13:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (40) |
| 2026-01-29 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (14) |
| 2026-01-28 22:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (70) |
dabartinis laikas: 20:25 (Vilnius)
* only for contacts