| data | organizatorius | nustatymai | rezultatai |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 17:15 | oficialus | 8r, 7m, 1350+ | rezultatai (65) |
| 2026-01-03 13:00 | wsamop0ludnie (papr.) | 5r, 7m, 1350+ | rezultatai (13) |
| 2026-01-03 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (20) |
| 2026-01-02 23:00 | 01maan | 5r, 7m, 1200+ | rezultatai (5) |
| 2026-01-02 22:00 | ewajawe | 8r, 7m | rezultatai (6) |
| 2026-01-02 19:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (76) |
| 2026-01-02 10:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (42) |
| 2026-01-02 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (13) |
| 2026-01-02 00:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (35) |
| 2026-01-01 22:05 | ewajawe | 5r, 7m | rezultatai (5) |
| 2026-01-01 21:25 | daw666 | 5r, 7m, 1350+ | rezultatai (4) |
| 2026-01-01 19:00 | boniek1111 | 5r, 7m | rezultatai (5) |
| 2026-01-01 18:10 | mirus16 | 5r, 7m, 1200+ | rezultatai (4) |
| 2026-01-01 16:55 | boniek1111 | 5r, 7m | rezultatai (5) |
| 2026-01-01 13:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (53) |
| 2026-01-01 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (5) |
| 2025-12-31 22:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (37) |
| 2025-12-31 13:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (38) |
| 2025-12-31 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (11) |
| 2025-12-30 21:40 | jan1978 | 6r, 7m, 1200+ | rezultatai (6) |
| 2025-12-30 19:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (74) |
| 2025-12-30 15:30 | celeron261asu | 5r, 7m, 1200+ | rezultatai (4) |
| 2025-12-30 10:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (47) |
| 2025-12-30 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (13) |
| 2025-12-29 22:50 | boniek1111 | 5r, 7m | rezultatai (4) |
| 2025-12-29 22:00 | kakxklangra | 5r, 10m | rezultatai (4) |
| 2025-12-29 21:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (73) |
| 2025-12-29 18:05 | dstanek | 5r, 7m | rezultatai (4) |
| 2025-12-29 13:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (51) |
| 2025-12-29 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (16) |
dabartinis laikas: 05:48 (Vilnius)
* only for contacts