| data | organizatorius | nustatymai | rezultatai |
|---|---|---|---|
| 2025-11-09 13:00 | wsamop0ludnie (papr.) | 5r, 7m, 1350+ | rezultatai (12) |
| 2025-11-09 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (10) |
| 2025-11-09 00:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (26) |
| 2025-11-08 21:30 | ewajawe | 10r, 7m | rezultatai (9) |
| 2025-11-08 17:15 | oficialus | 8r, 7m, 1350+ | rezultatai (49) |
| 2025-11-08 13:00 | wsamop0ludnie (papr.) | 5r, 7m, 1350+ | rezultatai (6) |
| 2025-11-08 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (10) |
| 2025-11-07 22:00 | ewajawe | 5r, 7m | rezultatai (6) |
| 2025-11-07 19:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (52) |
| 2025-11-07 10:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (39) |
| 2025-11-07 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (8) |
| 2025-11-07 00:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (23) |
| 2025-11-06 21:15 | ewajawe | 11r, 7m | rezultatai (6) |
| 2025-11-06 13:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (37) |
| 2025-11-06 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (6) |
| 2025-11-05 22:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (55) |
| 2025-11-05 21:55 | monia2704 | 5r, 7m | rezultatai (5) |
| 2025-11-05 20:30 | klm0tysiac (papr.) | 7r, 7m | rezultatai (12) |
| 2025-11-05 13:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (36) |
| 2025-11-05 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (8) |
| 2025-11-04 21:40 | jan1978 | 6r, 7m, 1200+ | rezultatai (4) |
| 2025-11-04 19:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (57) |
| 2025-11-04 10:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (30) |
| 2025-11-04 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (10) |
| 2025-11-03 22:00 | kakxklangra | 5r, 10m | rezultatai (4) |
| 2025-11-03 21:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (62) |
| 2025-11-03 13:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (44) |
| 2025-11-03 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (8) |
| 2025-11-02 21:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m | rezultatai (5) |
| 2025-11-02 19:15 | oficialus | 9r, 7m, 1350+ | rezultatai (63) |
dabartinis laikas: 00:23 (Vilnius)
* only for contacts