| data | organizatorius | nustatymai | rezultatai |
|---|---|---|---|
| 2025-11-02 19:15 | oficialus | 9r, 7m, 1350+ | rezultatai (63) |
| 2025-11-02 15:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (71) |
| 2025-11-02 13:00 | wsamop0ludnie (papr.) | 5r, 7m, 1350+ | rezultatai (13) |
| 2025-11-02 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (8) |
| 2025-11-02 00:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (36) |
| 2025-11-01 21:15 | ewajawe | 11r, 7m | rezultatai (7) |
| 2025-11-01 21:00 | boniek1111 | 5r, 7m | rezultatai (4) |
| 2025-11-01 17:15 | oficialus | 8r, 7m, 1350+ | rezultatai (47) |
| 2025-11-01 16:20 | boniek1111 | 5r, 7m | rezultatai (4) |
| 2025-11-01 13:00 | wsamop0ludnie (papr.) | 5r, 7m, 1350+ | rezultatai (8) |
| 2025-11-01 12:45 | ewajawe | 5r, 7m | rezultatai (5) |
| 2025-11-01 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (8) |
| 2025-10-31 21:50 | jan1978 | 6r, 7m, 1200+ | rezultatai (4) |
| 2025-10-31 19:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (62) |
| 2025-10-31 10:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (29) |
| 2025-10-31 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (9) |
| 2025-10-31 00:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (23) |
| 2025-10-30 21:15 | ewajawe | 11r, 7m | rezultatai (7) |
| 2025-10-30 13:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (35) |
| 2025-10-30 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (9) |
| 2025-10-29 22:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (53) |
| 2025-10-29 20:30 | klm0tysiac (papr.) | 7r, 7m | rezultatai (12) |
| 2025-10-29 20:00 | boniek1111 | 5r, 7m | rezultatai (4) |
| 2025-10-29 13:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (32) |
| 2025-10-29 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (15) |
| 2025-10-28 22:10 | jan1978 | 5r, 7m, 1200+ | rezultatai (5) |
| 2025-10-28 21:00 | kakxklangra | 5r, 10m | rezultatai (4) |
| 2025-10-28 19:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (55) |
| 2025-10-28 10:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (27) |
| 2025-10-28 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (12) |
dabartinis laikas: 02:03 (Vilnius)
* only for contacts