| data | organizatorius | nustatymai | rezultatai |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 21:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (64) |
| 2026-05-18 21:00 | mlodygniewko | 5r, 7m | rezultatai (5) |
| 2026-05-18 13:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (47) |
| 2026-05-18 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (10) |
| 2026-05-17 22:15 | radiodemon0ty (papr.) | 6r, 7m | rezultatai (8) |
| 2026-05-17 21:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | rezultatai (5) |
| 2026-05-17 19:15 | oficialus | 9r, 7m, 1350+ | rezultatai (58) |
| 2026-05-17 15:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (63) |
| 2026-05-17 13:00 | wsamop0ludnie (papr.) | 5r, 7m, 1350+ | rezultatai (7) |
| 2026-05-17 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (9) |
| 2026-05-17 00:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (31) |
| 2026-05-16 21:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | rezultatai (4) |
| 2026-05-16 17:15 | oficialus | 8r, 7m, 1350+ | rezultatai (44) |
| 2026-05-16 13:00 | wsamop0ludnie (papr.) | 5r, 7m, 1350+ | rezultatai (10) |
| 2026-05-16 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (11) |
| 2026-05-15 19:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (51) |
| 2026-05-15 10:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (38) |
| 2026-05-15 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (9) |
| 2026-05-15 00:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (26) |
| 2026-05-14 13:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (41) |
| 2026-05-14 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (13) |
| 2026-05-13 22:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (53) |
| 2026-05-13 20:30 | klm0tysiac (papr.) | 7r, 7m | rezultatai (13) |
| 2026-05-13 13:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (46) |
| 2026-05-13 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (14) |
| 2026-05-12 19:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (59) |
| 2026-05-12 10:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (40) |
| 2026-05-12 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (14) |
| 2026-05-11 21:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (65) |
| 2026-05-11 13:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (48) |
dabartinis laikas: 19:20 (Vilnius)
* only for contacts